簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 387.2万円~ 735.9万円 | 324.1万円~ 614.7万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 370.4万円~ 712.6万円 | 315.8万円~ 651.1万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 353.4万円~ 714.7万円 | 300.6万円~ 654.6万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 297.2万円~ 624.8万円 | 251.2万円~ 528.3万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 296.3万円~ 659.9万円 | 248.1万円~ 566.3万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 350.2万円~ 711.2万円 | 310.4万円~ 622.8万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 273.5万円~ 599.0万円 | 241.1万円~ 498.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 318.7万円~ 594.0万円 | 274.8万円~ 536.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 327.3万円~ 653.7万円 | 272.4万円~ 543.1万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 262.1万円~ 533.3万円 | 230.1万円~ 451.7万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 606.1万円~ 712.6万円 | 532.8万円~ 628.9万円 |
| 2万km | 582.0万円~ 685.5万円 | 516.8万円~ 628.9万円 |
| 3万km | 546.0万円~ 643.6万円 | 474.2万円~ 583.8万円 |
| 4万km | 521.8万円~ 616.4万円 | 434.3万円~ 553.6万円 |
| 5万km | 497.6万円~ 589.3万円 | 435.4万円~ 508.5万円 |
| 6万km | 473.6万円~ 562.2万円 | 417.8万円~ 498.3万円 |
| 7万km | 449.6万円~ 533.8万円 | 381.5万円~ 449.1万円 |
| 8万km | 431.4万円~ 514.1万円 | 395.2万円~ 435.5万円 |
| 9万km | 413.2万円~ 493.1万円 | 378.6万円~ 438.4万円 |
| 10万km | 370.4万円~ 445.1万円 | 309.4万円~ 378.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。