簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(3年落ち) | 405.0万円~ 774.6万円 | 371.3万円~ 683.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 660.7万円~ 774.6万円 | 587.4万円~ 674.1万円 |
2万km | 634.4万円~ 745.4万円 | 532.0万円~ 626.2万円 |
3万km | 595.1万円~ 700.2万円 | 529.2万円~ 632.7万円 |
4万km | 569.1万円~ 669.7万円 | 493.8万円~ 556.1万円 |
5万km | 542.9万円~ 640.4万円 | 492.1万円~ 532.3万円 |
6万km | 516.6万円~ 611.2万円 | 470.1万円~ 543.1万円 |
7万km | 490.4万円~ 580.6万円 | 441.2万円~ 532.4万円 |
8万km | 470.8万円~ 558.0万円 | 419.0万円~ 493.5万円 |
9万km | 451.2万円~ 535.5万円 | 414.2万円~ 471.2万円 |
10万km | 405.0万円~ 483.7万円 | 349.4万円~ 433.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。