簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2005年式(20年落ち) | 781.4万円~ 1,502.3万円 | 664.3万円~ 1,325.5万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スパイダー | 917.5万円~ 1,962.8万円 |
| スパイダーF1 | 339.9万円~ 1,250.9万円 |
| モデナ | 738.5万円~ 1,545.6万円 |
| モデナF1 | 554.3万円~ 887.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 1,076.7万円~ 1,242.3万円 | 902.2万円~ 1,089.9万円 |
| 2万km | 1,076.7万円~ 1,242.3万円 | 949.4万円~ 1,109.4万円 |
| 3万km | 1,076.7万円~ 1,242.3万円 | 940.0万円~ 1,102.8万円 |
| 4万km | 1,027.3万円~ 1,187.5万円 | 933.7万円~ 1,089.0万円 |
| 5万km | 1,027.3万円~ 1,187.5万円 | 860.1万円~ 996.9万円 |
| 6万km | 1,027.3万円~ 1,187.5万円 | 856.4万円~ 1,012.6万円 |
| 7万km | 958.1万円~ 1,109.0万円 | 877.4万円~ 945.0万円 |
| 8万km | 958.1万円~ 1,109.0万円 | 878.4万円~ 925.3万円 |
| 9万km | 958.1万円~ 1,109.0万円 | 834.5万円~ 935.3万円 |
| 10万km | 642.8万円~ 753.8万円 | 556.1万円~ 664.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。