
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式(2年落ち) | 363.1万円~ 672.5万円 | 319.6万円~ 575.7万円 |
2022年式(3年落ち) | 330.1万円~ 630.3万円 | 300.1万円~ 573.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 305.6万円~ 591.9万円 | 273.5万円~ 516.1万円 |
2020年式(5年落ち) | 312.0万円~ 588.7万円 | 259.6万円~ 506.3万円 |
2019年式(6年落ち) | 226.7万円~ 433.5万円 | 188.5万円~ 385.9万円 |
2018年式(7年落ち) | 170.9万円~ 307.6万円 | 146.6万円~ 277.3万円 |
2017年式(8年落ち) | 145.9万円~ 277.1万円 | 129.0万円~ 238.4万円 |
2016年式(9年落ち) | 149.1万円~ 252.3万円 | 132.9万円~ 214.2万円 |
2015年式(10年落ち) | 149.2万円~ 271.4万円 | 133.9万円~ 242.9万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
CLA35 4マチック | 318.9万円~ 593.7万円 |
CLA45 4マチック | 124.6万円~ 272.0万円 |
CLA45 4マチック オレンジアートエディション | 192.5万円~ 277.4万円 |
CLA45 S 4マチックプラス | 413.3万円~ 711.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 534.2万円~ 630.3万円 | 463.0万円~ 577.4万円 |
2万km | 512.9万円~ 606.1万円 | 466.4万円~ 536.3万円 |
3万km | 491.6万円~ 581.8万円 | 445.3万円~ 498.4万円 |
4万km | 464.8万円~ 552.0万円 | 414.4万円~ 471.1万円 |
5万km | 443.4万円~ 527.7万円 | 396.4万円~ 459.5万円 |
6万km | 427.6万円~ 508.9万円 | 389.8万円~ 431.1万円 |
7万km | 405.9万円~ 484.6万円 | 352.4万円~ 420.5万円 |
8万km | 384.2万円~ 460.2万円 | 328.2万円~ 386.9万円 |
9万km | 362.7万円~ 436.0万円 | 308.3万円~ 364.5万円 |
10万km | 330.1万円~ 399.5万円 | 292.9万円~ 358.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。