
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式(2年落ち) | 792.7万円~ 1,465.3万円 | 723.0万円~ 1,269.0万円 |
2022年式(3年落ち) | 614.9万円~ 1,156.2万円 | 535.3万円~ 1,026.3万円 |
2021年式(4年落ち) | 600.5万円~ 1,184.9万円 | 523.7万円~ 1,067.9万円 |
2020年式(5年落ち) | 627.3万円~ 1,266.2万円 | 537.4万円~ 1,060.6万円 |
2019年式(6年落ち) | 325.6万円~ 718.5万円 | 283.5万円~ 660.7万円 |
2018年式(7年落ち) | 381.9万円~ 771.2万円 | 323.7万円~ 658.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 277.3万円~ 606.0万円 | 239.0万円~ 524.7万円 |
2016年式(9年落ち) | 314.2万円~ 587.1万円 | 260.8万円~ 492.3万円 |
2015年式(10年落ち) | 281.8万円~ 569.7万円 | 243.5万円~ 516.9万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ハイブリッド GLE53 4マチックプラス クーペ (ISG搭載モデル) | 746.7万円~ 1,194.5万円 |
ハイブリッド GLE53 4マチックプラス (ISG搭載モデル) | 611.7万円~ 1,226.5万円 |
ハイブリッド GLE63 S 4マチックプラス (ISG搭載モデル) | 948.2万円~ 2,040.2万円 |
GLE43 4マチック | 248.3万円~ 641.5万円 |
GLE43 4マチック クーペ | 387.2万円~ 742.0万円 |
GLE63 S 4マチック | 308.2万円~ 977.9万円 |
GLE63 S 4マチック クーペ | 509.1万円~ 985.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1,000.0万円~ 1,156.2万円 | 875.2万円~ 1,038.1万円 |
2万km | 960.3万円~ 1,112.5万円 | 835.9万円~ 980.1万円 |
3万km | 900.8万円~ 1,045.1万円 | 805.8万円~ 940.5万円 |
4万km | 861.0万円~ 1,001.3万円 | 728.3万円~ 872.1万円 |
5万km | 821.4万円~ 956.5万円 | 750.8万円~ 821.0万円 |
6万km | 781.7万円~ 911.5万円 | 661.4万円~ 758.7万円 |
7万km | 742.0万円~ 867.8万円 | 620.6万円~ 729.1万円 |
8万km | 712.7万円~ 834.0万円 | 636.1万円~ 727.2万円 |
9万km | 683.4万円~ 800.4万円 | 602.9万円~ 677.6万円 |
10万km | 614.9万円~ 722.9万円 | 565.0万円~ 610.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。