簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 1,024.7万円~ 1,876.6万円 | 929.5万円~ 1,615.2万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 1,035.0万円~ 1,913.3万円 | 864.4万円~ 1,698.1万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 857.3万円~ 1,671.0万円 | 768.5万円~ 1,417.9万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 972.6万円~ 1,935.6万円 | 825.1万円~ 1,752.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 463.3万円~ 1,002.1万円 | 398.8万円~ 914.4万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 402.3万円~ 809.4万円 | 336.8万円~ 677.8万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 415.3万円~ 881.4万円 | 371.9万円~ 742.3万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 379.0万円~ 698.4万円 | 318.9万円~ 618.4万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ハイブリッド GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) | 1,115.4万円~ 1,839.8万円 |
| GLS63 4マチック | 442.1万円~ 901.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 1,669.0万円~ 1,913.3万円 | 1,510.7万円~ 1,648.0万円 |
| 2万km | 1,604.0万円~ 1,839.8万円 | 1,414.2万円~ 1,608.5万円 |
| 3万km | 1,506.5万円~ 1,729.3万円 | 1,272.7万円~ 1,458.9万円 |
| 4万km | 1,441.4万円~ 1,655.7万円 | 1,294.3万円~ 1,471.3万円 |
| 5万km | 1,376.4万円~ 1,582.1万円 | 1,189.2万円~ 1,408.8万円 |
| 6万km | 1,311.4万円~ 1,508.5万円 | 1,091.6万円~ 1,326.2万円 |
| 7万km | 1,246.4万円~ 1,435.0万円 | 1,112.9万円~ 1,251.6万円 |
| 8万km | 1,197.6万円~ 1,380.4万円 | 1,073.9万円~ 1,241.5万円 |
| 9万km | 1,149.0万円~ 1,324.6万円 | 959.8万円~ 1,175.5万円 |
| 10万km | 1,035.0万円~ 1,195.2万円 | 902.2万円~ 1,064.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。