簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式(1年落ち) | 1,210.1万円~ 1,394.4万円 | 1,020.1万円~ 1,180.3万円 |
2021年式(2年落ち) | 682.9万円~ 1,267.4万円 | 589.8万円~ 1,086.5万円 |
2020年式(3年落ち) | 758.5万円~ 1,418.0万円 | 643.7万円~ 1,187.6万円 |
2019年式(4年落ち) | 709.1万円~ 1,392.5万円 | 625.1万円~ 1,226.0万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ハイブリッド GT43 4マチックプラス (ISG搭載モデル) | 687.9万円~ 1,107.4万円 |
ハイブリッド GT53 4マチックプラス (ISG搭載モデル) | 775.9万円~ 1,629.2万円 |
GT63 S 4マチックプラス | 1,102.9万円~ 1,646.0万円 |
GT63 S 4マチックプラス エディション1 | 1,156.7万円~ 1,653.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1,230.9万円~ 1,418.0万円 | 1,114.4万円~ 1,213.4万円 |
2万km | 1,182.9万円~ 1,362.9万円 | 997.3万円~ 1,236.0万円 |
3万km | 1,110.7万円~ 1,280.6万円 | 933.6万円~ 1,113.4万円 |
4万km | 1,062.5万円~ 1,226.7万円 | 960.1万円~ 1,085.6万円 |
5万km | 1,013.9万円~ 1,172.7万円 | 860.3万円~ 976.3万円 |
6万km | 965.3万円~ 1,117.5万円 | 854.0万円~ 1,004.9万円 |
7万km | 916.5万円~ 1,063.5万円 | 763.3万円~ 918.4万円 |
8万km | 880.1万円~ 1,021.8万円 | 786.7万円~ 869.0万円 |
9万km | 843.6万円~ 981.3万円 | 763.7万円~ 842.3万円 |
10万km | 758.5万円~ 885.6万円 | 687.9万円~ 813.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。