
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式(2年落ち) | 709.4万円~ 1,315.5万円 | 621.1万円~ 1,202.7万円 |
2022年式(3年落ち) | 704.4万円~ 1,319.9万円 | 585.1万円~ 1,107.2万円 |
2021年式(4年落ち) | 475.6万円~ 946.1万円 | 436.5万円~ 830.2万円 |
2020年式(5年落ち) | 429.9万円~ 880.4万円 | 379.0万円~ 743.1万円 |
2019年式(6年落ち) | 315.2万円~ 698.1万円 | 262.7万円~ 640.3万円 |
2018年式(7年落ち) | 356.3万円~ 722.7万円 | 309.4万円~ 634.3万円 |
2017年式(8年落ち) | 250.4万円~ 552.8万円 | 213.3万円~ 476.4万円 |
2016年式(9年落ち) | 291.2万円~ 546.6万円 | 253.4万円~ 498.4万円 |
2015年式(10年落ち) | 221.2万円~ 454.1万円 | 187.6万円~ 403.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 261.7万円~ 532.5万円 | 232.1万円~ 444.5万円 |
2013年式(12年落ち) | 104.3万円~ 222.5万円 | 90.1万円~ 201.2万円 |
2012年式(13年落ち) | 84.0万円~ 181.5万円 | 76.8万円~ 164.7万円 |
2011年式(14年落ち) | 76.6万円~ 166.4万円 | 68.1万円~ 141.2万円 |
2010年式(15年落ち) | 99.9万円~ 212.7万円 | 88.2万円~ 191.7万円 |
2009年式(16年落ち) | 51.5万円~ 115.9万円 | 47.0万円~ 106.0万円 |
2008年式(17年落ち) | 52.4万円~ 117.4万円 | 46.1万円~ 104.2万円 |
2007年式(18年落ち) | 36.4万円~ 87.3万円 | 30.7万円~ 76.6万円 |
2006年式(19年落ち) | 33.0万円~ 80.5万円 | 28.6万円~ 71.7万円 |
2005年式(20年落ち) | 33.1万円~ 80.6万円 | 29.2万円~ 67.2万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
カブリオレ S550 | 730.8万円~ 1,109.8万円 |
カブリオレ S560 | 714.0万円~ 1,709.4万円 |
クーペ S400 4マチック | 392.7万円~ 623.6万円 |
クーペ S550 | 356.1万円~ 617.1万円 |
クーペ S550 4マチック | 408.1万円~ 717.0万円 |
クーペ S550 4マチック エディション1 | 545.7万円~ 753.1万円 |
クーペ S560 | 586.2万円~ 797.5万円 |
クーペ S560 4マチック | 384.2万円~ 532.5万円 |
ハイブリッド | 21.7万円~ 139.9万円 |
ハイブリッド ロング | 83.8万円~ 159.8万円 |
ハイブリッド S300h | 185.2万円~ 322.2万円 |
ハイブリッド S300h エクスクルーシブ | 188.4万円~ 297.2万円 |
ハイブリッド S300h ロング | 197.6万円~ 386.8万円 |
ハイブリッド S400 | 155.3万円~ 272.5万円 |
ハイブリッド S400 エクスクルーシブ | 164.0万円~ 311.1万円 |
ハイブリッド S400h | 177.8万円~ 364.0万円 |
ハイブリッド S400h エクスクルーシブ | 243.3万円~ 409.9万円 |
ハイブリッド S450 エクスクルーシブ スポーツリミテッド(ISG搭載モデル) | 459.5万円~ 750.2万円 |
ハイブリッド S450 エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) | 349.5万円~ 605.3万円 |
ハイブリッド S450 ロング (ISG搭載モデル) | 425.7万円~ 684.9万円 |
ハイブリッド S450 (ISG搭載モデル) | 351.8万円~ 748.1万円 |
ハイブリッド S500 4マチック | 632.4万円~ 1,582.8万円 |
ハイブリッド S500 4マチック ロング | 610.5万円~ 1,355.4万円 |
ハイブリッド S500 4マチック ロング ファーストエディション | 1,207.4万円~ 1,660.6万円 |
ハイブリッド S580 4マチック | 762.4万円~ 1,316.7万円 |
ハイブリッド S580 4マチック ロング | 721.6万円~ 1,463.8万円 |
300SE | 46.0万円~ 77.7万円 |
500SEL | 1.2万円~ 75.5万円 |
560SEC | 366.1万円~ 602.1万円 |
600SEL | 68.8万円~ 135.4万円 |
S320 | 16.4万円~ 39.4万円 |
S350 | 24.2万円~ 124.1万円 |
S350 スペシャルエディション | 71.0万円~ 103.7万円 |
S350 ブルーエフィシェンシー | 87.7万円~ 156.4万円 |
S350 AMGスポーツエディション | 2.1万円~ 12.4万円 |
S350 Bエフィシェンシ グランドEd | 102.4万円~ 152.1万円 |
S400 | 313.9万円~ 493.2万円 |
S400d | 391.2万円~ 569.0万円 |
S400d スポーツリミテッド | 402.1万円~ 759.2万円 |
S400d ロング | 231.0万円~ 636.0万円 |
S400d 4マチック | 405.2万円~ 1,351.9万円 |
S400d 4マチック ロング | 506.7万円~ 1,233.8万円 |
S430 | 14.6万円~ 38.3万円 |
S430 4マチック | 17.6万円~ 99.7万円 |
S500 | 9.2万円~ 119.1万円 |
S500 ロング | 37.1万円~ 236.9万円 |
S500 ロング スペシャルエディション | 82.8万円~ 126.0万円 |
S500 ロング スポーツエディション | 30.6万円~ 51.6万円 |
S500 ロング AMGスポーツEd | 4.3万円~ 62.6万円 |
S500L | 19.4万円~ 73.3万円 |
S550 | 35.1万円~ 137.0万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー | 51.9万円~ 130.0万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー ロング | 67.3万円~ 190.1万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー ロング デジーノリミテッド | 112.3万円~ 202.0万円 |
S550 プラグインハイブリッド ロング | 191.6万円~ 394.0万円 |
S550 ロング | 50.2万円~ 410.1万円 |
S550 ロング エディション1 | 308.9万円~ 500.6万円 |
S550 ロング AMGスポーツEd | 49.3万円~ 77.3万円 |
S550 4マチック | 16.4万円~ 125.4万円 |
S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング | 65.2万円~ 246.2万円 |
S550 4マチック ロング | 34.2万円~ 262.0万円 |
S550 BエフィシェロンググランドEd | 113.5万円~ 245.3万円 |
S550ロング プレミアムスポーツ | 367.2万円~ 547.5万円 |
S550e ロング | 250.7万円~ 405.7万円 |
S560 ロング | 366.0万円~ 576.1万円 |
S560 ロング ショーファーリミテッド | 437.7万円~ 694.7万円 |
S560 ロング スポーツリミテッド | 482.1万円~ 1,067.8万円 |
S560 4マチック ロング | 446.2万円~ 710.5万円 |
S560 4マチック ロング ショーファーリミテッド | 539.7万円~ 825.0万円 |
S560e ロング | 433.7万円~ 751.5万円 |
S600 ロング | 81.4万円~ 836.9万円 |
S600L | 11.1万円~ 143.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1,144.2万円~ 1,319.9万円 | 1,047.0万円~ 1,110.3万円 |
2万km | 1,099.7万円~ 1,268.2万円 | 927.6万円~ 1,091.3万円 |
3万km | 1,032.1万円~ 1,192.3万円 | 857.3万円~ 1,043.0万円 |
4万km | 986.8万円~ 1,141.7万円 | 832.9万円~ 958.1万円 |
5万km | 941.5万円~ 1,091.1万円 | 838.1万円~ 968.6万円 |
6万km | 896.2万円~ 1,040.5万円 | 779.6万円~ 885.9万円 |
7万km | 850.9万円~ 989.9万円 | 752.3万円~ 847.3万円 |
8万km | 817.1万円~ 950.8万円 | 712.1万円~ 859.5万円 |
9万km | 783.1万円~ 912.9万円 | 709.6万円~ 796.7万円 |
10万km | 704.4万円~ 824.3万円 | 604.6万円~ 730.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。