簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式(1年落ち) | 1,211.3万円~ 1,395.6万円 | 1,015.3万円~ 1,166.4万円 |
2021年式(2年落ち) | 749.4万円~ 1,387.5万円 | 687.0万円~ 1,269.4万円 |
2020年式(3年落ち) | 465.4万円~ 884.2万円 | 395.5万円~ 799.2万円 |
2019年式(4年落ち) | 366.9万円~ 740.1万円 | 326.5万円~ 661.7万円 |
2018年式(5年落ち) | 356.7万円~ 739.0万円 | 305.8万円~ 645.3万円 |
2017年式(6年落ち) | 255.6万円~ 576.5万円 | 212.9万円~ 529.5万円 |
2016年式(7年落ち) | 271.4万円~ 562.8万円 | 236.7万円~ 507.5万円 |
2015年式(8年落ち) | 210.8万円~ 467.6万円 | 186.9万円~ 428.6万円 |
2014年式(9年落ち) | 241.8万円~ 460.2万円 | 200.9万円~ 396.3万円 |
2013年式(10年落ち) | 103.1万円~ 217.9万円 | 88.6万円~ 189.9万円 |
2012年式(11年落ち) | 76.1万円~ 165.9万円 | 66.8万円~ 140.9万円 |
2011年式(12年落ち) | 67.0万円~ 148.2万円 | 57.0万円~ 130.9万円 |
2010年式(13年落ち) | 74.9万円~ 163.8万円 | 64.0万円~ 146.4万円 |
2009年式(14年落ち) | 53.8万円~ 122.5万円 | 46.4万円~ 104.0万円 |
2008年式(15年落ち) | 56.4万円~ 126.8万円 | 49.5万円~ 114.3万円 |
2007年式(16年落ち) | 35.0万円~ 83.7万円 | 30.1万円~ 69.7万円 |
2006年式(17年落ち) | 30.3万円~ 74.5万円 | 25.5万円~ 66.6万円 |
2005年式(18年落ち) | 20.9万円~ 55.2万円 | 18.3万円~ 50.4万円 |
2004年式(19年落ち) | 16.9万円~ 47.5万円 | 14.1万円~ 39.8万円 |
2003年式(20年落ち) | 17.8万円~ 50.3万円 | 15.6万円~ 43.1万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
カブリオレ S550 | 653.2万円~ 1,095.5万円 |
カブリオレ S560 | 1,046.3万円~ 1,697.2万円 |
クーペ S400 4マチック | 418.3万円~ 606.7万円 |
クーペ S550 | 404.7万円~ 624.6万円 |
クーペ S550 4マチック | 385.4万円~ 698.9万円 |
クーペ S550 4マチック エディション1 | 453.2万円~ 650.0万円 |
クーペ S560 | 416.0万円~ 581.6万円 |
クーペ S560 4マチック | 474.5万円~ 616.7万円 |
ハイブリッド | 55.2万円~ 123.5万円 |
ハイブリッド ロング | 69.6万円~ 124.1万円 |
ハイブリッド S300h | 188.1万円~ 328.4万円 |
ハイブリッド S300h エクスクルーシブ | 225.2万円~ 442.9万円 |
ハイブリッド S300h ロング | 158.2万円~ 406.5万円 |
ハイブリッド S400 | 154.9万円~ 321.2万円 |
ハイブリッド S400 エクスクルーシブ | 192.0万円~ 306.4万円 |
ハイブリッド S400h | 209.7万円~ 333.2万円 |
ハイブリッド S400h エクスクルーシブ | 228.8万円~ 411.0万円 |
ハイブリッド S450 エクスクルーシブ スポーツリミテッド(ISG搭載モデル) | 445.3万円~ 660.6万円 |
ハイブリッド S450 エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) | 389.0万円~ 562.7万円 |
ハイブリッド S450 ロング (ISG搭載モデル) | 503.1万円~ 684.3万円 |
ハイブリッド S450 (ISG搭載モデル) | 376.0万円~ 720.9万円 |
ハイブリッド S500 4マチック | 764.2万円~ 1,393.5万円 |
ハイブリッド S500 4マチック ロング | 1,173.6万円~ 1,581.0万円 |
ハイブリッド S500 4マチック ロング ファーストエディション | 992.2万円~ 1,359.8万円 |
ハイブリッド S580 4マチック | 989.3万円~ 1,422.5万円 |
ハイブリッド S580 4マチック ロング | 933.8万円~ 1,288.4万円 |
300SE | 30.1万円~ 61.3万円 |
500SEL | 43.3万円~ 66.1万円 |
560SEC | 290.6万円~ 395.5万円 |
600SEL | 81.5万円~ 153.1万円 |
S320 | 9.2万円~ 24.4万円 |
S350 | 13.5万円~ 110.8万円 |
S350 スペシャルエディション | 10.5万円~ 23.0万円 |
S350 ブルーエフィシェンシー | 71.6万円~ 138.2万円 |
S350 AMGスポーツエディション | 4.1万円~ 14.7万円 |
S350 Bエフィシェンシ グランドEd | 85.5万円~ 134.4万円 |
S400 | 362.3万円~ 537.7万円 |
S400d | 411.4万円~ 658.0万円 |
S400d スポーツリミテッド | 413.8万円~ 607.0万円 |
S400d ロング | 199.1万円~ 558.8万円 |
S400d 4マチック | 373.5万円~ 1,021.0万円 |
S400d 4マチック ロング | 504.8万円~ 700.2万円 |
S430 | 2.5万円~ 18.4万円 |
S430 4マチック | 5.0万円~ 40.8万円 |
S500 | 7.5万円~ 63.7万円 |
S500 ロング | 38.2万円~ 208.9万円 |
S500 ロング スペシャルエディション | 32.9万円~ 52.8万円 |
S500 ロング スポーツエディション | 37.5万円~ 58.4万円 |
S500 ロング AMGスポーツEd | 44.7万円~ 71.5万円 |
S500L | 11.0万円~ 41.6万円 |
S550 | 29.4万円~ 94.8万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー | 60.8万円~ 114.6万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー ロング | 78.5万円~ 167.0万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー ロング デジーノリミテッド | 126.1万円~ 179.5万円 |
S550 プラグインハイブリッド ロング | 173.0万円~ 330.3万円 |
S550 ロング | 43.8万円~ 465.1万円 |
S550 ロング エディション1 | 275.3万円~ 453.8万円 |
S550 ロング AMGスポーツEd | 60.7万円~ 89.5万円 |
S550 4マチック | 19.4万円~ 98.8万円 |
S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング | 82.1万円~ 215.9万円 |
S550 4マチック ロング | 111.2万円~ 202.6万円 |
S550 BエフィシェロンググランドEd | 101.2万円~ 215.2万円 |
S550ロング プレミアムスポーツ | 347.1万円~ 470.7万円 |
S550e ロング | 242.2万円~ 478.0万円 |
S560 ロング | 371.3万円~ 699.6万円 |
S560 ロング ショーファーリミテッド | 398.3万円~ 751.0万円 |
S560 ロング スポーツリミテッド | 715.9万円~ 940.2万円 |
S560 4マチック ロング | 516.1万円~ 830.5万円 |
S560 4マチック ロング ショーファーリミテッド | 567.4万円~ 790.1万円 |
S560e ロング | 554.2万円~ 760.9万円 |
S600 ロング | 69.9万円~ 792.1万円 |
S600L | 9.1万円~ 102.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 757.0万円~ 884.2万円 | 664.3万円~ 790.8万円 |
2万km | 727.1万円~ 850.0万円 | 619.6万円~ 721.3万円 |
3万km | 682.1万円~ 799.0万円 | 602.1万円~ 688.2万円 |
4万km | 652.4万円~ 764.8万円 | 587.1万円~ 664.2万円 |
5万km | 622.5万円~ 730.5万円 | 523.1万円~ 636.6万円 |
6万km | 592.4万円~ 697.4万円 | 524.6万円~ 595.4万円 |
7万km | 562.7万円~ 663.2万円 | 514.0万円~ 569.4万円 |
8万km | 540.2万円~ 637.8万円 | 487.3万円~ 569.3万円 |
9万km | 517.7万円~ 612.3万円 | 473.3万円~ 554.1万円 |
10万km | 465.4万円~ 552.6万円 | 401.2万円~ 503.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。