簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 58.7万円~ 141.1万円 | 49.0万円~ 124.9万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 50.7万円~ 129.1万円 | 43.7万円~ 109.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 52.0万円~ 124.3万円 | 46.0万円~ 110.1万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 37.5万円~ 107.7万円 | 33.6万円~ 90.3万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 43.0万円~ 106.3万円 | 36.4万円~ 91.9万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| G | 63.1万円~ 138.4万円 |
| G プラスエディション | 58.2万円~ 130.9万円 |
| G プレミアム | 79.0万円~ 146.9万円 |
| M | 53.9万円~ 102.3万円 |
| T | 70.0万円~ 147.8万円 |
| T プラスエディション | 56.0万円~ 89.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 100.3万円~ 129.1万円 | 91.1万円~ 116.4万円 |
| 2万km | 95.9万円~ 124.7万円 | 79.9万円~ 107.5万円 |
| 3万km | 92.3万円~ 119.0万円 | 80.4万円~ 104.9万円 |
| 4万km | 86.6万円~ 113.3万円 | 77.7万円~ 95.8万円 |
| 5万km | 81.8万円~ 106.5万円 | 73.0万円~ 91.3万円 |
| 6万km | 76.2万円~ 100.9万円 | 69.4万円~ 89.2万円 |
| 7万km | 72.6万円~ 95.2万円 | 60.8万円~ 81.4万円 |
| 8万km | 67.0万円~ 89.5万円 | 58.5万円~ 79.9万円 |
| 9万km | 61.1万円~ 81.5万円 | 50.8万円~ 69.0万円 |
| 10万km | 50.7万円~ 69.1万円 | 46.5万円~ 59.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。