簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2005年式(20年落ち) | 8.3万円~ 26.8万円 | 7.0万円~ 24.6万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 2WD アクティブギア | 0.2万円~ 5.0万円 |
| 2WD スポーツギア | 2.8万円~ 29.4万円 |
| 2WD スポーツギア HDDナビエディション | 1.0万円~ 11.3万円 |
| 2WD スポーツギアS | 0.8万円~ 36.6万円 |
| 2WD スポーツギアS アクティブフィールドエディション | 5.4万円~ 16.7万円 |
| 2WD 20E | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 2WD 20V | 0.7万円~ 30.1万円 |
| 2WD 24V | 3.0万円~ 19.7万円 |
| 2WD 24V−S | 1.4万円~ 35.1万円 |
| 2WD HDDナビエディション | 0.6万円~ 4.2万円 |
| 4WD アクティブギア | 1.1万円~ 9.0万円 |
| 4WD スポーツギア | 2.4万円~ 28.8万円 |
| 4WD スポーツギア HDDナビエディション | 0.3万円~ 12.2万円 |
| 4WD スポーツギアS | 6.2万円~ 25.0万円 |
| 4WD スポーツギアS アクティブフィールドエディション | 6.6万円~ 18.0万円 |
| 4WD スポーツギアS リミテッドエディション | 5.4万円~ 23.0万円 |
| 4WD ターボR | 15.8万円~ 45.7万円 |
| 4WD ターボR リミテッドエディション | 28.3万円~ 47.2万円 |
| 4WD ターボR HDDナビエディション | 0.3万円~ 5.1万円 |
| 4WD 20E | 0.9万円~ 30.5万円 |
| 4WD 20V | 0.7万円~ 20.6万円 |
| 4WD 24V | 0.3万円~ 25.5万円 |
| 4WD 24V−S | 1.2万円~ 14.6万円 |
| 4WD HDDナビエディション | 0.9万円~ 4.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 9.1万円~ 19.9万円 | 7.9万円~ 17.8万円 |
| 2万km | 9.1万円~ 19.9万円 | 7.8万円~ 17.4万円 |
| 3万km | 9.1万円~ 19.9万円 | 8.4万円~ 16.9万円 |
| 4万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.5万円~ 17.1万円 |
| 5万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.9万円~ 16.6万円 |
| 6万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.5万円~ 17.7万円 |
| 7万km | 7.2万円~ 17.6万円 | 6.1万円~ 16.1万円 |
| 8万km | 7.2万円~ 17.6万円 | 6.1万円~ 15.6万円 |
| 9万km | 7.2万円~ 17.6万円 | 6.5万円~ 15.4万円 |
| 10万km | 3.7万円~ 13.9万円 | 3.2万円~ 12.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。