簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式(2年落ち) | 20.9万円~ 52.6万円 | 18.2万円~ 44.3万円 |
2020年式(3年落ち) | 14.9万円~ 43.5万円 | 13.2万円~ 37.4万円 |
2019年式(4年落ち) | 9.9万円~ 39.8万円 | 8.9万円~ 33.8万円 |
2018年式(5年落ち) | 8.8万円~ 34.4万円 | 7.8万円~ 31.1万円 |
2017年式(6年落ち) | 4.4万円~ 25.9万円 | 3.9万円~ 22.7万円 |
2016年式(7年落ち) | 4.8万円~ 24.0万円 | 4.3万円~ 21.5万円 |
2015年式(8年落ち) | 4.6万円~ 24.8万円 | 4.1万円~ 21.2万円 |
2014年式(9年落ち) | 1.2万円~ 14.1万円 | 1.0万円~ 11.8万円 |
2013年式(10年落ち) | 1.1万円~ 8.7万円 | 0.8万円~ 7.3万円 |
2012年式(11年落ち) | 0.9万円~ 9.6万円 | 0.8万円~ 8.7万円 |
2011年式(12年落ち) | 1.1万円~ 11.3万円 | 1.0万円~ 9.9万円 |
2010年式(13年落ち) | 2.2万円~ 17.4万円 | 2.0万円~ 15.1万円 |
2009年式(14年落ち) | 0.1万円~ 3.4万円 | 0.1万円~ 3.1万円 |
2008年式(15年落ち) | 0.6万円~ 4.1万円 | 0.1万円~ 3.5万円 |
2007年式(16年落ち) | 0.4万円~ 4.0万円 | 0.2万円~ 3.4万円 |
2006年式(17年落ち) | 0.8万円~ 2.9万円 | 0.2万円~ 2.4万円 |
2005年式(18年落ち) | 0.9万円~ 3.0万円 | 0.2万円~ 2.8万円 |
2004年式(19年落ち) | 0.3万円~ 3.9万円 | 0.1万円~ 3.4万円 |
2003年式(20年落ち) | 0.4万円~ 4.0万円 | 0.2万円~ 3.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD Vl | 0.3万円~ 3.0万円 |
2WD VP | 0.1万円~ 4.4万円 |
2WD Vs | 0.2万円~ 5.4万円 |
4WD VP | 0.1万円~ 75.5万円 |
4WD Vs | 0.1万円~ 3.3万円 |
VP | 0.6万円~ 37.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 36.3万円~ 52.6万円 | 31.1万円~ 47.1万円 |
2万km | 32.6万円~ 48.8万円 | 29.3万円~ 42.1万円 |
3万km | 31.7万円~ 45.9万円 | 26.3万円~ 38.6万円 |
4万km | 29.3万円~ 43.5万円 | 25.5万円~ 39.2万円 |
5万km | 27.0万円~ 41.1万円 | 22.9万円~ 37.1万円 |
6万km | 26.1万円~ 40.3万円 | 22.7万円~ 34.0万円 |
7万km | 24.2万円~ 38.4万円 | 20.7万円~ 32.7万円 |
8万km | 23.2万円~ 35.3万円 | 19.8万円~ 30.7万円 |
9万km | 22.3万円~ 34.4万円 | 18.6万円~ 31.6万円 |
10万km | 20.9万円~ 33.0万円 | 18.6万円~ 27.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。