
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2024年式(1年落ち) | 88.0万円~ 114.7万円 | 74.6万円~ 97.2万円 |
2023年式(2年落ち) | 41.9万円~ 91.7万円 | 35.6万円~ 78.9万円 |
2022年式(3年落ち) | 39.7万円~ 91.6万円 | 33.6万円~ 76.7万円 |
2021年式(4年落ち) | 28.5万円~ 82.6万円 | 23.8万円~ 73.7万円 |
2020年式(5年落ち) | 26.4万円~ 74.4万円 | 22.6万円~ 62.6万円 |
2019年式(6年落ち) | 25.2万円~ 69.5万円 | 21.7万円~ 58.3万円 |
2018年式(7年落ち) | 27.0万円~ 65.8万円 | 23.4万円~ 55.8万円 |
2017年式(8年落ち) | 22.7万円~ 61.5万円 | 20.8万円~ 53.6万円 |
2016年式(9年落ち) | 28.7万円~ 61.8万円 | 24.3万円~ 54.6万円 |
2015年式(10年落ち) | 23.8万円~ 54.2万円 | 20.1万円~ 46.8万円 |
2014年式(11年落ち) | 19.4万円~ 45.3万円 | 17.6万円~ 39.9万円 |
2013年式(12年落ち) | 11.8万円~ 32.0万円 | 10.1万円~ 29.2万円 |
2012年式(13年落ち) | 7.8万円~ 26.3万円 | 6.8万円~ 22.7万円 |
2011年式(14年落ち) | 7.0万円~ 25.2万円 | 5.9万円~ 21.7万円 |
2010年式(15年落ち) | 8.6万円~ 27.4万円 | 7.8万円~ 23.8万円 |
2009年式(16年落ち) | 5.5万円~ 22.8万円 | 4.8万円~ 19.6万円 |
2008年式(17年落ち) | 4.8万円~ 21.8万円 | 4.3万円~ 18.6万円 |
2007年式(18年落ち) | 6.8万円~ 24.9万円 | 6.3万円~ 21.9万円 |
2006年式(19年落ち) | 6.9万円~ 25.0万円 | 6.1万円~ 21.7万円 |
2005年式(20年落ち) | 5.7万円~ 23.2万円 | 4.8万円~ 21.2万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD クラシック | 1.3万円~ 16.1万円 |
2WD スーパーキャリイ L | 18.0万円~ 54.5万円 |
2WD スーパーキャリイ X | 16.6万円~ 78.8万円 |
2WD ターボ | 1.5万円~ 15.0万円 |
2WD FC | 0.3万円~ 31.0万円 |
2WD FC エアコン・パワステ | 6.3万円~ 32.1万円 |
2WD KA | 0.9万円~ 16.5万円 |
2WD KC | 0.7万円~ 68.9万円 |
2WD KC エアコン | 0.2万円~ 21.2万円 |
2WD KC エアコン・パワステ | 5.5万円~ 95.8万円 |
2WD KC スペシャル | 28.6万円~ 83.4万円 |
2WD KC パワステ | 0.1万円~ 17.2万円 |
2WD KC リミテッド | 1.9万円~ 27.1万円 |
2WD KC 低床 | 0.6万円~ 15.6万円 |
2WD KC 重防錆仕様 | 0.1万円~ 14.1万円 |
2WD KD | 3.3万円~ 16.1万円 |
2WD KU | 1.1万円~ 28.5万円 |
2WD KU スペシャル | 1.2万円~ 12.8万円 |
2WD KU ターボ | 0.3万円~ 6.2万円 |
2WD KX | 16.6万円~ 105.5万円 |
2WD TD | 0.6万円~ 9.0万円 |
4WD スーパーキャリイ L | 22.7万円~ 63.7万円 |
4WD スーパーキャリイ X | 37.6万円~ 119.0万円 |
4WD 農繁 | 1.0万円~ 21.3万円 |
4WD 農繁 スペシャル | 31.4万円~ 119.5万円 |
4WD 60周年記念車 | 56.3万円~ 111.1万円 |
4WD FC | 11.1万円~ 30.8万円 |
4WD FC エアコン・パワステ | 11.1万円~ 34.0万円 |
4WD FC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 0.3万円~ 51.2万円 |
4WD FC 農繁仕様 | 1.2万円~ 43.9万円 |
4WD KA | 2.4万円~ 28.8万円 |
4WD KC | 1.1万円~ 102.6万円 |
4WD KC エアコン | 0.4万円~ 27.8万円 |
4WD KC エアコン・パワステ | 11.0万円~ 117.5万円 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 13.1万円~ 119.2万円 |
4WD KC スペシャル | 27.3万円~ 124.1万円 |
4WD KC パワステ | 1.4万円~ 78.9万円 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 7.5万円~ 99.8万円 |
4WD KC パワステ農繁仕様 | 5.6万円~ 48.8万円 |
4WD KC リミテッド | 1.3万円~ 28.4万円 |
4WD KC 農繁仕様 | 1.1万円~ 37.5万円 |
4WD KC 重防錆仕様 | 0.2万円~ 16.8万円 |
4WD KD | 1.2万円~ 15.3万円 |
4WD KL 農繁 | 4.5万円~ 33.8万円 |
4WD KU | 2.3万円~ 19.9万円 |
4WD KU スペシャル | 2.5万円~ 15.0万円 |
4WD KU ターボ | 4.5万円~ 56.1万円 |
4WD KU 農繁セレクション | 3.1万円~ 18.5万円 |
4WD KX | 20.0万円~ 104.5万円 |
4WD TB | 1.9万円~ 42.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 69.1万円~ 91.6万円 | 61.4万円~ 76.8万円 |
2万km | 65.9万円~ 88.4万円 | 59.4万円~ 77.3万円 |
3万km | 61.9万円~ 82.4万円 | 55.6万円~ 74.3万円 |
4万km | 58.0万円~ 78.4万円 | 49.6万円~ 71.5万円 |
5万km | 54.7万円~ 75.1万円 | 46.1万円~ 62.9万円 |
6万km | 52.4万円~ 70.7万円 | 44.9万円~ 63.0万円 |
7万km | 49.2万円~ 67.5万円 | 43.0万円~ 59.2万円 |
8万km | 46.8万円~ 65.1万円 | 40.9万円~ 59.0万円 |
9万km | 43.6万円~ 61.9万円 | 39.9万円~ 52.5万円 |
10万km | 39.7万円~ 56.0万円 | 34.5万円~ 51.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。