簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式(1年落ち) | 73.3万円~ 97.9万円 | 61.1万円~ 88.7万円 |
2021年式(2年落ち) | 36.2万円~ 81.6万円 | 31.4万円~ 74.0万円 |
2020年式(3年落ち) | 33.3万円~ 80.0万円 | 28.3万円~ 73.0万円 |
2019年式(4年落ち) | 23.7万円~ 73.4万円 | 20.4万円~ 64.8万円 |
2018年式(5年落ち) | 22.9万円~ 66.9万円 | 20.5万円~ 57.4万円 |
2017年式(6年落ち) | 21.6万円~ 61.7万円 | 18.3万円~ 52.1万円 |
2016年式(7年落ち) | 23.0万円~ 56.9万円 | 19.7万円~ 50.9万円 |
2015年式(8年落ち) | 16.0万円~ 46.3万円 | 14.2万円~ 41.0万円 |
2014年式(9年落ち) | 21.2万円~ 47.5万円 | 18.0万円~ 40.6万円 |
2013年式(10年落ち) | 12.7万円~ 33.2万円 | 10.9万円~ 29.2万円 |
2012年式(11年落ち) | 10.1万円~ 29.6万円 | 8.5万円~ 26.6万円 |
2011年式(12年落ち) | 6.3万円~ 24.0万円 | 5.4万円~ 21.7万円 |
2010年式(13年落ち) | 6.4万円~ 24.1万円 | 5.6万円~ 21.5万円 |
2009年式(14年落ち) | 8.5万円~ 27.3万円 | 7.3万円~ 24.8万円 |
2008年式(15年落ち) | 5.7万円~ 23.0万円 | 5.1万円~ 19.3万円 |
2007年式(16年落ち) | 5.9万円~ 23.5万円 | 5.0万円~ 20.1万円 |
2006年式(17年落ち) | 5.1万円~ 22.1万円 | 4.3万円~ 19.3万円 |
2005年式(18年落ち) | 4.1万円~ 20.6万円 | 3.4万円~ 17.9万円 |
2004年式(19年落ち) | 5.0万円~ 22.0万円 | 4.5万円~ 20.1万円 |
2003年式(20年落ち) | 4.2万円~ 20.8万円 | 3.7万円~ 18.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD クラシック | 6.1万円~ 17.6万円 |
2WD スーパーキャリイ L | 17.7万円~ 44.2万円 |
2WD スーパーキャリイ X | 17.2万円~ 104.1万円 |
2WD ターボ | 1.9万円~ 28.1万円 |
2WD FC | 4.1万円~ 29.9万円 |
2WD FC エアコン・パワステ | 2.8万円~ 27.4万円 |
2WD KA | 0.9万円~ 17.3万円 |
2WD KC | 0.9万円~ 80.0万円 |
2WD KC エアコン | 2.1万円~ 21.8万円 |
2WD KC エアコン・パワステ | 3.3万円~ 79.5万円 |
2WD KC スペシャル | 24.1万円~ 79.8万円 |
2WD KC パワステ | 1.1万円~ 21.5万円 |
2WD KC リミテッド | 6.5万円~ 25.7万円 |
2WD KC 低床 | 0.8万円~ 13.6万円 |
2WD KC 重防錆仕様 | 0.7万円~ 20.0万円 |
2WD KD | 0.3万円~ 10.6万円 |
2WD KU | 0.8万円~ 30.1万円 |
2WD KU スペシャル | 0.8万円~ 9.9万円 |
2WD KU ターボ | 0.6万円~ 10.0万円 |
2WD KX | 16.1万円~ 107.5万円 |
2WD TD | 1.3万円~ 8.3万円 |
4WD スーパーキャリイ L | 31.4万円~ 87.8万円 |
4WD スーパーキャリイ X | 60.8万円~ 118.5万円 |
4WD 農繁 | 1.4万円~ 12.0万円 |
4WD 農繁 スペシャル | 39.7万円~ 101.9万円 |
4WD 60周年記念車 | 71.4万円~ 108.4万円 |
4WD FC | 9.7万円~ 38.1万円 |
4WD FC エアコン・パワステ | 9.4万円~ 36.9万円 |
4WD FC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 0.8万円~ 46.9万円 |
4WD FC 農繁仕様 | 8.5万円~ 41.0万円 |
4WD KA | 1.3万円~ 27.9万円 |
4WD KC | 1.2万円~ 87.2万円 |
4WD KC エアコン | 2.4万円~ 32.7万円 |
4WD KC エアコン・パワステ | 10.1万円~ 92.1万円 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 17.2万円~ 92.6万円 |
4WD KC スペシャル | 35.9万円~ 93.0万円 |
4WD KC パワステ | 3.7万円~ 59.3万円 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 12.4万円~ 76.6万円 |
4WD KC パワステ農繁仕様 | 1.2万円~ 49.6万円 |
4WD KC リミテッド | 9.6万円~ 33.2万円 |
4WD KC 農繁仕様 | 4.7万円~ 39.5万円 |
4WD KC 重防錆仕様 | 1.0万円~ 22.1万円 |
4WD KD | 1.7万円~ 16.2万円 |
4WD KL 農繁 | 3.3万円~ 28.7万円 |
4WD KU | 1.7万円~ 23.9万円 |
4WD KU スペシャル | 2.9万円~ 15.2万円 |
4WD KU ターボ | 4.2万円~ 33.2万円 |
4WD KU 農繁セレクション | 1.1万円~ 11.8万円 |
4WD KX | 25.1万円~ 102.0万円 |
4WD TB | 2.2万円~ 23.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 59.5万円~ 80.0万円 | 51.0万円~ 70.1万円 |
2万km | 56.8万円~ 77.2万円 | 48.3万円~ 66.3万円 |
3万km | 53.4万円~ 71.7万円 | 48.3万円~ 64.0万円 |
4万km | 49.9万円~ 68.3万円 | 43.0万円~ 59.2万円 |
5万km | 47.1万円~ 65.5万円 | 40.6万円~ 54.5万円 |
6万km | 44.3万円~ 62.7万円 | 38.1万円~ 54.0万円 |
7万km | 42.4万円~ 58.6万円 | 37.0万円~ 51.3万円 |
8万km | 40.3万円~ 56.5万円 | 35.6万円~ 47.1万円 |
9万km | 37.5万円~ 53.8万円 | 32.7万円~ 46.5万円 |
10万km | 33.3万円~ 49.6万円 | 30.1万円~ 43.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。