
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2024年式(1年落ち) | 178.8万円~ 224.3万円 | 149.7万円~ 201.0万円 |
2023年式(2年落ち) | 70.3万円~ 165.6万円 | 58.5万円~ 150.5万円 |
2022年式(3年落ち) | 79.1万円~ 192.8万円 | 72.6万円~ 165.4万円 |
2021年式(4年落ち) | 77.8万円~ 178.5万円 | 65.2万円~ 155.8万円 |
2020年式(5年落ち) | 66.2万円~ 177.7万円 | 55.7万円~ 155.9万円 |
2019年式(6年落ち) | 69.7万円~ 164.6万円 | 59.6万円~ 150.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 78.9万円~ 165.9万円 | 66.2万円~ 140.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ハイブリッド XZ | 93.3万円~ 208.1万円 |
ハイブリッド XZターボ | 96.6万円~ 232.5万円 |
マイスタイル | 100.2万円~ 186.6万円 |
4WD ハイブリッド XZ | 96.6万円~ 178.6万円 |
4WD ハイブリッド XZターボ | 102.2万円~ 190.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 153.6万円~ 192.8万円 | 129.7万円~ 172.9万円 |
2万km | 146.9万円~ 186.1万円 | 127.6万円~ 162.3万円 |
3万km | 140.9万円~ 178.1万円 | 128.3万円~ 159.7万円 |
4万km | 133.4万円~ 168.5万円 | 115.2万円~ 145.2万円 |
5万km | 125.1万円~ 160.2万円 | 112.1万円~ 143.2万円 |
6万km | 117.5万円~ 150.5万円 | 105.6万円~ 132.7万円 |
7万km | 111.7万円~ 142.6万円 | 102.1万円~ 127.1万円 |
8万km | 104.2万円~ 133.0万円 | 88.2万円~ 114.3万円 |
9万km | 94.1万円~ 122.9万円 | 86.2万円~ 104.1万円 |
10万km | 79.1万円~ 103.7万円 | 67.7万円~ 86.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。