簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(3年落ち) | 47.3万円~ 113.5万円 | 42.7万円~ 95.5万円 |
2019年式(4年落ち) | 41.0万円~ 95.5万円 | 36.1万円~ 86.8万円 |
2018年式(5年落ち) | 33.2万円~ 79.4万円 | 30.3万円~ 70.8万円 |
2017年式(6年落ち) | 34.4万円~ 81.2万円 | 31.5万円~ 73.8万円 |
2016年式(7年落ち) | 21.6万円~ 52.9万円 | 18.5万円~ 47.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 86.8万円~ 113.5万円 | 77.8万円~ 95.7万円 |
2万km | 82.8万円~ 107.5万円 | 73.4万円~ 92.1万円 |
3万km | 77.9万円~ 102.5万円 | 70.8万円~ 92.6万円 |
4万km | 73.9万円~ 98.6万円 | 66.1万円~ 84.5万円 |
5万km | 70.0万円~ 92.5万円 | 61.6万円~ 84.0万円 |
6万km | 66.0万円~ 88.6万円 | 57.8万円~ 76.8万円 |
7万km | 62.0万円~ 82.5万円 | 53.6万円~ 71.5万円 |
8万km | 58.1万円~ 78.5万円 | 50.1万円~ 71.6万円 |
9万km | 54.2万円~ 74.7万円 | 45.9万円~ 62.4万円 |
10万km | 47.3万円~ 65.7万円 | 39.7万円~ 57.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。