 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2022年式 3年落ち | 163.8万円~ 205.2万円 | 148.4万円~ 184.0万円 | 
| 2021年式 4年落ち | 172.4万円~ 215.8万円 | 147.8万円~ 196.7万円 | 
| 2020年式 5年落ち | 146.6万円~ 185.9万円 | 133.2万円~ 156.5万円 | 
| 2019年式 6年落ち | 115.0万円~ 148.0万円 | 98.2万円~ 133.9万円 | 
| 2018年式 7年落ち | 120.5万円~ 153.5万円 | 107.7万円~ 138.4万円 | 
| 2017年式 8年落ち | 97.9万円~ 126.7万円 | 83.4万円~ 112.5万円 | 
| 2016年式 9年落ち | 118.4万円~ 151.4万円 | 107.8万円~ 135.1万円 | 
| 2015年式 10年落ち | 96.8万円~ 125.6万円 | 82.2万円~ 109.1万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 144.5万円~ 183.8万円 | 128.5万円~ 160.5万円 | 
| 2万km | 140.8万円~ 178.0万円 | 122.7万円~ 152.7万円 | 
| 3万km | 134.1万円~ 169.2万円 | 116.5万円~ 143.6万円 | 
| 4万km | 122.7万円~ 155.7万円 | 106.0万円~ 136.3万円 | 
| 5万km | 115.0万円~ 148.0万円 | 100.2万円~ 126.0万円 | 
| 6万km | 112.8万円~ 143.7万円 | 103.5万円~ 128.3万円 | 
| 7万km | 96.8万円~ 125.6万円 | 81.7万円~ 114.6万円 | 
| 8万km | 90.0万円~ 116.7万円 | 79.2万円~ 98.3万円 | 
| 9万km | 86.9万円~ 113.6万円 | 76.9万円~ 101.0万円 | 
| 10万km | 73.4万円~ 95.9万円 | 61.2万円~ 85.7万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。