
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式 4年落ち | 177.0万円~ 222.5万円 | 152.2万円~ 192.1万円 |
2020年式 5年落ち | 208.3万円~ 260.2万円 | 189.6万円~ 222.9万円 |
2019年式 6年落ち | 166.7万円~ 210.1万円 | 146.1万円~ 181.5万円 |
2018年式 7年落ち | 163.5万円~ 204.8万円 | 139.8万円~ 179.6万円 |
2017年式 8年落ち | 163.4万円~ 204.7万円 | 145.2万円~ 173.6万円 |
2016年式 9年落ち | 123.4万円~ 156.4万円 | 108.9万円~ 134.2万円 |
2015年式 10年落ち | 94.9万円~ 123.8万円 | 81.1万円~ 108.0万円 |
2014年式 11年落ち | 59.8万円~ 80.3万円 | 54.9万円~ 72.3万円 |
2013年式 12年落ち | 61.9万円~ 82.4万円 | 56.4万円~ 73.4万円 |
2012年式 13年落ち | 41.5万円~ 57.8万円 | 37.3万円~ 52.7万円 |
2011年式 14年落ち | 15.8万円~ 27.9万円 | 14.2万円~ 24.9万円 |
2010年式 15年落ち | 21.9万円~ 34.0万円 | 19.3万円~ 28.3万円 |
2009年式 16年落ち | 17.6万円~ 29.7万円 | 15.4万円~ 26.4万円 |
2008年式 17年落ち | 20.2万円~ 32.3万円 | 18.5万円~ 28.7万円 |
2007年式 18年落ち | 19.0万円~ 31.1万円 | 16.2万円~ 27.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 73.2万円~ 95.7万円 | 61.2万円~ 82.3万円 |
2万km | 71.6万円~ 94.2万円 | 59.6万円~ 85.1万円 |
3万km | 69.2万円~ 91.7万円 | 59.5万円~ 77.0万円 |
4万km | 63.7万円~ 86.2万円 | 56.3万円~ 71.6万円 |
5万km | 59.8万円~ 80.3万円 | 52.8万円~ 73.7万円 |
6万km | 59.8万円~ 80.3万円 | 51.8万円~ 68.4万円 |
7万km | 52.9万円~ 71.3万円 | 44.4万円~ 63.5万円 |
8万km | 48.2万円~ 66.6万円 | 40.5万円~ 58.2万円 |
9万km | 46.6万円~ 65.0万円 | 40.3万円~ 55.3万円 |
10万km | 38.8万円~ 55.1万円 | 32.7万円~ 46.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。