軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2019年式 4年落ち | 98.0万円~ 126.8万円 | 85.9万円~ 110.9万円 |
2018年式 5年落ち | 83.9万円~ 110.7万円 | 72.8万円~ 101.4万円 |
2017年式 6年落ち | 80.3万円~ 104.9万円 | 72.4万円~ 92.4万円 |
2016年式 7年落ち | 63.5万円~ 83.9万円 | 56.2万円~ 75.0万円 |
2015年式 8年落ち | 71.7万円~ 94.3万円 | 60.7万円~ 83.8万円 |
2014年式 9年落ち | 45.3万円~ 63.7万円 | 41.0万円~ 54.7万円 |
2013年式 10年落ち | 24.6万円~ 38.8万円 | 21.7万円~ 35.2万円 |
2012年式 11年落ち | 34.2万円~ 50.5万円 | 29.4万円~ 43.3万円 |
2011年式 12年落ち | 32.7万円~ 46.9万円 | 30.0万円~ 40.8万円 |
2010年式 13年落ち | 25.2万円~ 39.4万円 | 21.2万円~ 33.7万円 |
2009年式 14年落ち | 17.6万円~ 29.7万円 | 15.5万円~ 25.2万円 |
2008年式 15年落ち | 13.3万円~ 25.4万円 | 11.4万円~ 23.2万円 |
2007年式 16年落ち | 13.0万円~ 25.1万円 | 11.0万円~ 22.7万円 |
2006年式 17年落ち | 16.5万円~ 28.6万円 | 14.7万円~ 25.7万円 |
2005年式 18年落ち | 20.9万円~ 33.0万円 | 17.7万円~ 30.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 47.0万円~ 65.3万円 | 40.5万円~ 56.1万円 |
2万km | 45.9万円~ 64.2万円 | 40.2万円~ 55.9万円 |
3万km | 44.3万円~ 62.7万円 | 39.3万円~ 54.1万円 |
4万km | 40.9万円~ 57.2万円 | 34.1万円~ 51.5万円 |
5万km | 37.2万円~ 53.5万円 | 32.9万円~ 46.8万円 |
6万km | 37.2万円~ 53.5万円 | 31.1万円~ 45.0万円 |
7万km | 32.1万円~ 46.3万円 | 27.6万円~ 41.0万円 |
8万km | 28.9万円~ 43.1万円 | 26.2万円~ 39.1万円 |
9万km | 27.8万円~ 42.0万円 | 24.3万円~ 36.5万円 |
10万km | 22.3万円~ 34.4万円 | 19.0万円~ 29.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。