軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式 2年落ち | 52.3万円~ 70.6万円 | 47.1万円~ 59.8万円 |
2020年式 3年落ち | 51.7万円~ 70.1万円 | 45.4万円~ 63.8万円 |
2019年式 4年落ち | 45.5万円~ 63.9万円 | 39.1万円~ 53.2万円 |
2018年式 5年落ち | 32.9万円~ 47.1万円 | 29.0万円~ 40.5万円 |
2017年式 6年落ち | 27.1万円~ 41.3万円 | 23.1万円~ 37.1万円 |
2016年式 7年落ち | 25.3万円~ 39.5万円 | 22.6万円~ 33.8万円 |
2015年式 8年落ち | 14.1万円~ 26.2万円 | 11.9万円~ 22.6万円 |
2014年式 9年落ち | 3.9万円~ 14.0万円 | 3.2万円~ 12.4万円 |
2013年式 10年落ち | 1.1万円~ 8.8万円 | 1.0万円~ 7.7万円 |
2012年式 11年落ち | 2.2万円~ 12.2万円 | 1.9万円~ 11.0万円 |
2011年式 12年落ち | 1.8万円~ 11.4万円 | 1.5万円~ 10.1万円 |
2010年式 13年落ち | 5.8万円~ 16.2万円 | 5.2万円~ 14.5万円 |
2009年式 14年落ち | 0.8万円~ 4.3万円 | 0.7万円~ 3.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 23.7万円~ 37.8万円 | 21.6万円~ 33.8万円 |
2万km | 22.0万円~ 34.1万円 | 18.5万円~ 31.1万円 |
3万km | 21.0万円~ 33.1万円 | 17.7万円~ 28.2万円 |
4万km | 17.5万円~ 29.6万円 | 15.3万円~ 26.8万円 |
5万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 13.0万円~ 24.4万円 |
6万km | 15.0万円~ 27.1万円 | 12.8万円~ 23.2万円 |
7万km | 12.7万円~ 23.8万円 | 11.1万円~ 20.7万円 |
8万km | 11.8万円~ 22.8万円 | 10.1万円~ 19.3万円 |
9万km | 11.1万円~ 22.1万円 | 9.5万円~ 18.7万円 |
10万km | 8.3万円~ 18.9万円 | 6.9万円~ 16.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。