軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式 1年落ち | 86.7万円~ 113.4万円 | 72.9万円~ 96.1万円 |
2021年式 2年落ち | 90.8万円~ 117.5万円 | 75.9万円~ 100.3万円 |
2020年式 3年落ち | 73.6万円~ 96.1万円 | 65.2万円~ 86.6万円 |
2019年式 4年落ち | 70.6万円~ 93.2万円 | 60.4万円~ 83.2万円 |
2018年式 5年落ち | 70.3万円~ 92.8万円 | 61.2万円~ 84.6万円 |
2017年式 6年落ち | 60.4万円~ 80.9万円 | 54.8万円~ 70.3万円 |
2016年式 7年落ち | 59.1万円~ 79.5万円 | 49.1万円~ 70.6万円 |
2015年式 8年落ち | 43.7万円~ 62.0万円 | 39.7万円~ 56.9万円 |
2008年式 15年落ち | 1.3万円~ 11.0万円 | 1.1万円~ 9.7万円 |
2007年式 16年落ち | 8.7万円~ 19.4万円 | 7.6万円~ 17.7万円 |
2006年式 17年落ち | 0.1万円~ 3.6万円 | 0.1万円~ 3.3万円 |
2004年式 19年落ち | 0.1万円~ 0.7万円 | 0.1万円~ 0.6万円 |
2003年式 20年落ち | 0.1万円~ 0.7万円 | 0.1万円~ 0.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 42.6万円~ 58.9万円 | 38.8万円~ 52.8万円 |
2万km | 38.8万円~ 55.1万円 | 32.7万円~ 45.9万円 |
3万km | 36.2万円~ 52.5万円 | 30.6万円~ 45.3万円 |
4万km | 32.8万円~ 47.0万円 | 28.4万円~ 42.9万円 |
5万km | 30.6万円~ 44.8万円 | 27.4万円~ 39.7万円 |
6万km | 29.6万円~ 43.8万円 | 25.6万円~ 36.5万円 |
7万km | 25.9万円~ 40.0万円 | 21.7万円~ 34.3万円 |
8万km | 24.8万円~ 38.9万円 | 21.7万円~ 33.2万円 |
9万km | 24.2万円~ 38.4万円 | 21.7万円~ 34.0万円 |
10万km | 23.1万円~ 37.3万円 | 19.4万円~ 33.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。