
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2024年式 1年落ち | 80.9万円~ 105.5万円 | 69.6万円~ 93.3万円 |
2023年式 2年落ち | 75.7万円~ 100.3万円 | 66.0万円~ 84.4万円 |
2022年式 3年落ち | 69.7万円~ 92.3万円 | 60.4万円~ 77.4万円 |
2021年式 4年落ち | 75.5万円~ 100.1万円 | 63.6万円~ 83.3万円 |
2020年式 5年落ち | 37.8万円~ 54.1万円 | 33.6万円~ 49.2万円 |
2019年式 6年落ち | 43.9万円~ 62.3万円 | 38.0万円~ 53.0万円 |
2018年式 7年落ち | 42.8万円~ 59.1万円 | 36.9万円~ 50.6万円 |
2017年式 8年落ち | 21.8万円~ 33.9万円 | 19.5万円~ 30.8万円 |
2016年式 9年落ち | 28.9万円~ 43.1万円 | 26.0万円~ 36.7万円 |
2015年式 10年落ち | 26.2万円~ 40.4万円 | 22.3万円~ 34.2万円 |
2014年式 11年落ち | 19.7万円~ 31.8万円 | 17.5万円~ 28.9万円 |
2013年式 12年落ち | 21.5万円~ 33.6万円 | 18.7万円~ 30.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 45.1万円~ 63.5万円 | 41.3万円~ 57.9万円 |
2万km | 41.9万円~ 58.2万円 | 38.4万円~ 49.9万円 |
3万km | 38.5万円~ 54.8万円 | 32.7万円~ 50.3万円 |
4万km | 32.9万円~ 49.2万円 | 29.8万円~ 44.0万円 |
5万km | 31.5万円~ 45.7万円 | 27.9万円~ 38.1万円 |
6万km | 30.4万円~ 44.6万円 | 26.5万円~ 39.8万円 |
7万km | 25.7万円~ 39.9万円 | 23.2万円~ 34.8万円 |
8万km | 25.2万円~ 39.4万円 | 21.2万円~ 33.8万円 |
9万km | 24.1万円~ 38.3万円 | 20.1万円~ 32.1万円 |
10万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 19.3万円~ 34.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。