軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式 2年落ち | 136.2万円~ 173.4万円 | 118.9万円~ 151.5万円 |
2020年式 3年落ち | 149.2万円~ 188.4万円 | 124.2万円~ 165.3万円 |
2019年式 4年落ち | 138.1万円~ 175.2万円 | 120.0万円~ 147.4万円 |
2018年式 5年落ち | 78.9万円~ 103.5万円 | 67.1万円~ 93.3万円 |
2017年式 6年落ち | 117.2万円~ 150.2万円 | 101.2万円~ 126.5万円 |
2016年式 7年落ち | 26.2万円~ 40.4万円 | 23.5万円~ 35.0万円 |
2015年式 8年落ち | 54.9万円~ 75.4万円 | 50.1万円~ 68.5万円 |
2014年式 9年落ち | 23.9万円~ 38.1万円 | 20.6万円~ 32.7万円 |
2013年式 10年落ち | 19.1万円~ 31.2万円 | 17.3万円~ 27.2万円 |
2012年式 11年落ち | 10.7万円~ 21.6万円 | 8.9万円~ 18.3万円 |
2011年式 12年落ち | 9.5万円~ 20.2万円 | 8.7万円~ 18.0万円 |
2010年式 13年落ち | 2.5万円~ 12.5万円 | 2.2万円~ 10.6万円 |
2009年式 14年落ち | 5.5万円~ 15.8万円 | 4.8万円~ 13.4万円 |
2008年式 15年落ち | 5.9万円~ 16.3万円 | 5.3万円~ 14.2万円 |
2007年式 16年落ち | 3.4万円~ 13.5万円 | 3.0万円~ 11.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 36.3万円~ 52.6万円 | 32.3万円~ 45.8万円 |
2万km | 33.0万円~ 49.3万円 | 30.4万円~ 45.3万円 |
3万km | 31.5万円~ 45.7万円 | 27.8万円~ 40.4万円 |
4万km | 26.7万円~ 40.9万円 | 23.0万円~ 36.9万円 |
5万km | 24.9万円~ 39.1万円 | 21.7万円~ 32.9万円 |
6万km | 23.9万円~ 38.1万円 | 21.5万円~ 33.7万円 |
7万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 18.2万円~ 27.9万円 |
8万km | 20.6万円~ 32.7万円 | 18.9万円~ 27.4万円 |
9万km | 19.6万円~ 31.7万円 | 17.8万円~ 27.3万円 |
10万km | 18.7万円~ 30.8万円 | 16.1万円~ 27.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。