軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 129.7万円~ 164.8万円 | 110.7万円~ 142.8万円 |
| 2020年式 5年落ち | 106.5万円~ 137.4万円 | 94.1万円~ 119.2万円 |
| 2019年式 6年落ち | 97.0万円~ 125.8万円 | 82.8万円~ 113.2万円 |
| 2018年式 7年落ち | 86.2万円~ 113.0万円 | 74.8万円~ 103.1万円 |
| 2017年式 8年落ち | 69.3万円~ 91.9万円 | 61.1万円~ 79.4万円 |
| 2016年式 9年落ち | 52.9万円~ 73.4万円 | 44.7万円~ 66.1万円 |
| 2015年式 10年落ち | 26.8万円~ 41.0万円 | 24.3万円~ 36.5万円 |
| 2014年式 11年落ち | 22.8万円~ 34.9万円 | 19.4万円~ 30.5万円 |
| 2013年式 12年落ち | 12.1万円~ 23.2万円 | 10.5万円~ 20.9万円 |
| 2012年式 13年落ち | 15.1万円~ 27.2万円 | 12.7万円~ 24.6万円 |
| 2011年式 14年落ち | 8.4万円~ 19.0万円 | 7.6万円~ 16.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 66.4万円~ 89.0万円 | 58.7万円~ 76.6万円 |
| 2万km | 64.4万円~ 86.9万円 | 54.8万円~ 74.6万円 |
| 3万km | 62.4万円~ 82.8万円 | 56.2万円~ 69.4万円 |
| 4万km | 56.1万円~ 76.6万円 | 49.8万円~ 68.2万円 |
| 5万km | 52.8万円~ 71.2万円 | 48.4万円~ 61.8万円 |
| 6万km | 52.8万円~ 71.2万円 | 46.4万円~ 63.7万円 |
| 7万km | 45.1万円~ 63.5万円 | 38.8万円~ 53.2万円 |
| 8万km | 42.5万円~ 58.7万円 | 37.8万円~ 49.7万円 |
| 9万km | 41.0万円~ 57.3万円 | 36.2万円~ 50.6万円 |
| 10万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 30.1万円~ 43.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。