軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式 2年落ち | 74.4万円~ 99.0万円 | 62.8万円~ 82.9万円 |
2020年式 3年落ち | 81.8万円~ 106.5万円 | 68.8万円~ 95.4万円 |
2019年式 4年落ち | 108.7万円~ 139.6万円 | 96.3万円~ 124.6万円 |
2018年式 5年落ち | 83.6万円~ 110.3万円 | 73.6万円~ 97.8万円 |
2017年式 6年落ち | 59.0万円~ 79.4万円 | 52.5万円~ 72.5万円 |
2016年式 7年落ち | 40.8万円~ 57.1万円 | 35.3万円~ 48.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 75.2万円~ 99.9万円 | 68.8万円~ 85.6万円 |
2万km | 72.5万円~ 95.0万円 | 61.7万円~ 82.2万円 |
3万km | 66.2万円~ 88.8万円 | 59.0万円~ 79.0万円 |
4万km | 63.6万円~ 84.0万円 | 56.1万円~ 70.6万円 |
5万km | 58.2万円~ 78.7万円 | 49.1万円~ 71.5万円 |
6万km | 55.6万円~ 76.0万円 | 50.3万円~ 67.4万円 |
7万km | 51.0万円~ 69.4万円 | 44.1万円~ 58.1万円 |
8万km | 51.0万円~ 69.4万円 | 44.2万円~ 58.3万円 |
9万km | 44.8万円~ 63.1万円 | 38.1万円~ 55.4万円 |
10万km | 49.3万円~ 67.7万円 | 41.9万円~ 57.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。