
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 5年落ち | 58.9万円~ 79.3万円 | 54.0万円~ 71.6万円 |
2019年式 6年落ち | 53.1万円~ 71.5万円 | 44.4万円~ 60.4万円 |
2018年式 7年落ち | 46.2万円~ 64.6万円 | 38.4万円~ 56.8万円 |
2017年式 8年落ち | 40.6万円~ 56.9万円 | 34.4万円~ 48.0万円 |
2016年式 9年落ち | 34.0万円~ 50.3万円 | 30.1万円~ 44.2万円 |
2015年式 10年落ち | 27.8万円~ 42.0万円 | 24.3万円~ 36.5万円 |
2014年式 11年落ち | 11.8万円~ 22.8万円 | 9.8万円~ 20.0万円 |
2013年式 12年落ち | 5.5万円~ 15.8万円 | 5.0万円~ 14.2万円 |
2012年式 13年落ち | 0.8万円~ 7.5万円 | 0.7万円~ 6.7万円 |
2011年式 14年落ち | 0.1万円~ 0.7万円 | 0.1万円~ 0.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 27.6万円~ 41.8万円 | 24.9万円~ 36.4万円 |
2万km | 27.0万円~ 41.1万円 | 24.3万円~ 36.3万円 |
3万km | 25.9万円~ 40.0万円 | 22.4万円~ 36.1万円 |
4万km | 23.9万円~ 38.1万円 | 20.7万円~ 33.8万円 |
5万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 19.7万円~ 30.6万円 |
6万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 19.7万円~ 31.4万円 |
7万km | 19.6万円~ 31.7万円 | 17.2万円~ 28.6万円 |
8万km | 17.8万円~ 29.9万円 | 14.9万円~ 26.7万円 |
9万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 14.4万円~ 24.6万円 |
10万km | 14.0万円~ 26.1万円 | 12.3万円~ 21.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。