軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 3年落ち | 57.8万円~ 78.2万円 | 50.4万円~ 70.0万円 |
2019年式 4年落ち | 46.9万円~ 65.2万円 | 39.4万円~ 55.8万円 |
2018年式 5年落ち | 35.1万円~ 51.4万円 | 31.5万円~ 46.1万円 |
2017年式 6年落ち | 32.3万円~ 46.5万円 | 27.9万円~ 41.8万円 |
2016年式 7年落ち | 17.3万円~ 29.4万円 | 15.6万円~ 26.6万円 |
2015年式 8年落ち | 8.3万円~ 18.9万円 | 7.5万円~ 16.7万円 |
2014年式 9年落ち | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.6万円~ 17.6万円 |
2013年式 10年落ち | 4.7万円~ 15.0万円 | 4.2万円~ 12.7万円 |
2012年式 11年落ち | 1.7万円~ 8.4万円 | 1.4万円~ 7.0万円 |
2011年式 12年落ち | 1.7万円~ 8.4万円 | 1.3万円~ 7.2万円 |
2010年式 13年落ち | 0.9万円~ 6.7万円 | 0.8万円~ 5.8万円 |
2009年式 14年落ち | 1.2万円~ 7.9万円 | 1.0万円~ 7.0万円 |
2008年式 15年落ち | 0.7万円~ 5.4万円 | 0.6万円~ 4.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 15.0万円~ 27.1万円 | 13.5万円~ 24.2万円 |
2万km | 14.1万円~ 26.2万円 | 11.8万円~ 22.7万円 |
3万km | 12.8万円~ 24.9万円 | 11.1万円~ 22.8万円 |
4万km | 11.9万円~ 22.9万円 | 10.6万円~ 19.0万円 |
5万km | 10.6万円~ 21.5万円 | 8.9万円~ 18.2万円 |
6万km | 10.3万円~ 21.2万円 | 8.9万円~ 18.4万円 |
7万km | 8.1万円~ 18.8万円 | 7.4万円~ 15.7万円 |
8万km | 7.3万円~ 17.7万円 | 6.1万円~ 15.5万円 |
9万km | 6.8万円~ 17.3万円 | 5.9万円~ 14.6万円 |
10万km | 4.6万円~ 14.9万円 | 4.2万円~ 13.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。