軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち | 86.5万円~ 113.2万円 | 78.4万円~ 101.3万円 |
| 2019年式 6年落ち | 64.6万円~ 87.1万円 | 58.4万円~ 79.9万円 |
| 2018年式 7年落ち | 46.6万円~ 65.0万円 | 41.8万円~ 54.7万円 |
| 2017年式 8年落ち | 21.2万円~ 33.3万円 | 18.5万円~ 30.6万円 |
| 2016年式 9年落ち | 20.5万円~ 32.6万円 | 17.2万円~ 28.9万円 |
| 2015年式 10年落ち | 14.4万円~ 26.5万円 | 12.5万円~ 23.8万円 |
| 2014年式 11年落ち | 8.4万円~ 19.0万円 | 7.4万円~ 17.3万円 |
| 2013年式 12年落ち | 1.5万円~ 10.2万円 | 1.3万円~ 9.2万円 |
| 2012年式 13年落ち | 2.5万円~ 12.5万円 | 2.2万円~ 11.4万円 |
| 2011年式 14年落ち | 1.0万円~ 7.7万円 | 0.9万円~ 6.9万円 |
| 2010年式 15年落ち | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.1万円~ 6.8万円 |
| 2009年式 16年落ち | 1.2万円~ 7.9万円 | 1.1万円~ 6.9万円 |
| 2008年式 17年落ち | 1.4万円~ 9.1万円 | 1.3万円~ 7.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 20.9万円~ 33.0万円 | 18.0万円~ 29.6万円 |
| 2万km | 20.1万円~ 32.2万円 | 17.3万円~ 28.5万円 |
| 3万km | 20.1万円~ 32.2万円 | 16.9万円~ 28.1万円 |
| 4万km | 18.0万円~ 30.1万円 | 16.2万円~ 27.1万円 |
| 5万km | 16.4万円~ 28.5万円 | 14.2万円~ 25.9万円 |
| 6万km | 16.4万円~ 28.5万円 | 14.0万円~ 26.1万円 |
| 7万km | 13.0万円~ 25.1万円 | 11.4万円~ 21.9万円 |
| 8万km | 12.3万円~ 23.4万円 | 10.2万円~ 20.4万円 |
| 9万km | 12.3万円~ 23.4万円 | 11.3万円~ 21.0万円 |
| 10万km | 9.1万円~ 19.9万円 | 7.8万円~ 17.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。