軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 56.0万円~ 76.5万円 | 51.4万円~ 64.4万円 |
| 2020年式 5年落ち | 51.8万円~ 70.2万円 | 47.0万円~ 61.2万円 |
| 2019年式 6年落ち | 41.0万円~ 57.3万円 | 36.2万円~ 51.9万円 |
| 2018年式 7年落ち | 40.6万円~ 56.9万円 | 34.4万円~ 49.8万円 |
| 2017年式 8年落ち | 25.9万円~ 40.0万円 | 21.8万円~ 35.6万円 |
| 2016年式 9年落ち | 31.6万円~ 45.8万円 | 26.3万円~ 38.4万円 |
| 2015年式 10年落ち | 20.1万円~ 32.2万円 | 17.1万円~ 28.5万円 |
| 2014年式 11年落ち | 13.1万円~ 24.2万円 | 11.9万円~ 20.5万円 |
| 2013年式 12年落ち | 16.5万円~ 28.6万円 | 14.1万円~ 24.0万円 |
| 2012年式 13年落ち | 1.5万円~ 11.2万円 | 1.3万円~ 10.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 37.3万円~ 53.6万円 | 33.1万円~ 46.5万円 |
| 2万km | 36.0万円~ 52.3万円 | 31.1万円~ 44.8万円 |
| 3万km | 34.2万円~ 50.5万円 | 30.3万円~ 44.9万円 |
| 4万km | 31.9万円~ 46.1万円 | 28.7万円~ 39.8万円 |
| 5万km | 29.6万円~ 43.8万円 | 25.4万円~ 36.9万円 |
| 6万km | 28.3万円~ 42.5万円 | 23.5万円~ 35.3万円 |
| 7万km | 24.2万円~ 38.4万円 | 20.4万円~ 33.8万円 |
| 8万km | 22.8万円~ 34.9万円 | 18.9万円~ 31.6万円 |
| 9万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 17.8万円~ 30.0万円 |
| 10万km | 16.9万円~ 29.0万円 | 15.3万円~ 25.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。