軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1995年式 30年落ち | 13.4万円~ 25.5万円 | 11.8万円~ 22.1万円 |
| 1993年式 32年落ち | 19.1万円~ 31.2万円 | 16.5万円~ 26.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 20.9万円~ 33.0万円 | 17.6万円~ 27.7万円 |
| 2万km | 20.9万円~ 33.0万円 | 17.9万円~ 28.3万円 |
| 3万km | 20.9万円~ 33.0万円 | 17.6万円~ 27.4万円 |
| 4万km | 19.0万円~ 31.1万円 | 17.2万円~ 26.1万円 |
| 5万km | 19.0万円~ 31.1万円 | 17.3万円~ 26.4万円 |
| 6万km | 19.0万円~ 31.1万円 | 17.4万円~ 27.2万円 |
| 7万km | 16.3万円~ 28.4万円 | 14.4万円~ 24.6万円 |
| 8万km | 16.3万円~ 28.4万円 | 15.0万円~ 25.9万円 |
| 9万km | 16.3万円~ 28.4万円 | 14.3万円~ 25.0万円 |
| 10万km | 9.8万円~ 20.6万円 | 8.4万円~ 17.7万円 |
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1996年式 29年落ち | 15.0万円~ 27.1万円 | 13.1万円~ 24.6万円 |
| 1995年式 30年落ち | 8.3万円~ 18.9万円 | 6.9万円~ 17.1万円 |
| 1994年式 31年落ち | 2.4万円~ 12.4万円 | 2.1万円~ 11.1万円 |
| 1993年式 32年落ち | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 8.9万円~ 19.7万円 | 7.8万円~ 17.3万円 |
| 2万km | 8.9万円~ 19.7万円 | 8.1万円~ 17.4万円 |
| 3万km | 8.9万円~ 19.7万円 | 8.0万円~ 16.5万円 |
| 4万km | 7.9万円~ 18.6万円 | 6.9万円~ 15.5万円 |
| 5万km | 7.9万円~ 18.6万円 | 6.6万円~ 16.6万円 |
| 6万km | 7.9万円~ 18.6万円 | 6.9万円~ 16.6万円 |
| 7万km | 6.3万円~ 16.6万円 | 5.7万円~ 13.9万円 |
| 8万km | 6.3万円~ 16.6万円 | 5.3万円~ 14.0万円 |
| 9万km | 6.3万円~ 16.6万円 | 5.6万円~ 14.9万円 |
| 10万km | 2.2万円~ 11.9万円 | 2.0万円~ 10.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。