 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 127.8万円~ 162.9万円 | 117.4万円~ 146.7万円 | 
| 2020年式 5年落ち | 121.2万円~ 154.2万円 | 108.7万円~ 139.7万円 | 
| 2019年式 6年落ち | 113.6万円~ 146.6万円 | 97.1万円~ 131.1万円 | 
| 2018年式 7年落ち | 106.8万円~ 137.7万円 | 89.4万円~ 125.6万円 | 
| 2017年式 8年落ち | 92.4万円~ 119.1万円 | 84.0万円~ 106.5万円 | 
| 2016年式 9年落ち | 120.8万円~ 153.8万円 | 109.2万円~ 136.0万円 | 
| 2015年式 10年落ち | 126.2万円~ 161.3万円 | 109.9万円~ 147.8万円 | 
| 2014年式 11年落ち | 88.7万円~ 115.4万円 | 73.8万円~ 103.2万円 | 
| 2013年式 12年落ち | 62.9万円~ 85.5万円 | 53.0万円~ 71.6万円 | 
| 2012年式 13年落ち | 36.3万円~ 52.6万円 | 30.8万円~ 47.9万円 | 
| 2011年式 14年落ち | 21.2万円~ 33.3万円 | 18.7万円~ 29.9万円 | 
| 2010年式 15年落ち | 41.5万円~ 57.8万円 | 37.3万円~ 50.1万円 | 
| 2009年式 16年落ち | 70.1万円~ 92.6万円 | 59.2万円~ 80.4万円 | 
| 2008年式 17年落ち | 1.2万円~ 9.9万円 | 1.0万円~ 8.7万円 | 
| 2007年式 18年落ち | 0.3万円~ 2.6万円 | 0.3万円~ 2.2万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 82.6万円~ 107.3万円 | 72.2万円~ 97.6万円 | 
| 2万km | 77.2万円~ 101.9万円 | 65.3万円~ 92.1万円 | 
| 3万km | 74.5万円~ 99.1万円 | 62.2万円~ 84.3万円 | 
| 4万km | 67.2万円~ 89.8万円 | 57.3万円~ 80.3万円 | 
| 5万km | 63.6万円~ 84.0万円 | 53.7万円~ 75.7万円 | 
| 6万km | 61.8万円~ 82.3万円 | 53.4万円~ 74.6万円 | 
| 7万km | 53.7万円~ 74.1万円 | 47.2万円~ 66.4万円 | 
| 8万km | 51.8万円~ 70.2万円 | 44.7万円~ 61.7万円 | 
| 9万km | 50.1万円~ 68.4万円 | 43.9万円~ 58.9万円 | 
| 10万km | 42.8万円~ 61.2万円 | 38.5万円~ 53.1万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。