 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2013年式 12年落ち | 66.7万円~ 89.2万円 | 56.0万円~ 76.5万円 | 
| 2012年式 13年落ち | 56.9万円~ 77.3万円 | 50.9万円~ 65.1万円 | 
| 2011年式 14年落ち | 47.1万円~ 65.5万円 | 42.9万円~ 56.2万円 | 
| 2010年式 15年落ち | 30.5万円~ 44.7万円 | 25.3万円~ 40.8万円 | 
| 2009年式 16年落ち | 27.2万円~ 41.4万円 | 24.4万円~ 36.7万円 | 
| 2008年式 17年落ち | 66.7万円~ 89.2万円 | 58.4万円~ 78.8万円 | 
| 2007年式 18年落ち | 7.4万円~ 17.8万円 | 6.2万円~ 16.2万円 | 
| 2006年式 19年落ち | 92.2万円~ 118.9万円 | 82.6万円~ 102.5万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 44.3万円~ 62.7万円 | 38.2万円~ 53.6万円 | 
| 2万km | 44.3万円~ 62.7万円 | 37.1万円~ 52.7万円 | 
| 3万km | 44.3万円~ 62.7万円 | 39.1万円~ 57.5万円 | 
| 4万km | 42.8万円~ 61.2万円 | 37.3万円~ 54.3万円 | 
| 5万km | 42.8万円~ 61.2万円 | 37.8万円~ 55.3万円 | 
| 6万km | 42.8万円~ 61.2万円 | 36.4万円~ 53.7万円 | 
| 7万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 35.4万円~ 51.4万円 | 
| 8万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 33.8万円~ 48.3万円 | 
| 9万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 35.0万円~ 51.5万円 | 
| 10万km | 32.7万円~ 46.9万円 | 29.3万円~ 39.4万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。