 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2016年式 9年落ち | 108.4万円~ 139.3万円 | 99.6万円~ 115.7万円 | 
| 2015年式 10年落ち | 87.8万円~ 114.5万円 | 79.8万円~ 98.9万円 | 
| 2014年式 11年落ち | 92.8万円~ 119.6万円 | 81.1万円~ 100.9万円 | 
| 2013年式 12年落ち | 73.7万円~ 96.3万円 | 65.1万円~ 82.5万円 | 
| 2012年式 13年落ち | 93.2万円~ 119.9万円 | 80.7万円~ 104.4万円 | 
| 2011年式 14年落ち | 59.4万円~ 79.9万円 | 52.7万円~ 67.9万円 | 
| 2010年式 15年落ち | 53.2万円~ 71.6万円 | 44.6万円~ 62.5万円 | 
| 2009年式 16年落ち | 44.9万円~ 63.3万円 | 38.0万円~ 53.6万円 | 
| 2008年式 17年落ち | 38.2万円~ 54.5万円 | 33.6万円~ 45.9万円 | 
| 2007年式 18年落ち | 32.1万円~ 46.3万円 | 27.0万円~ 39.4万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 77.6万円~ 102.2万円 | 65.1万円~ 87.7万円 | 
| 2万km | 73.3万円~ 95.8万円 | 61.3万円~ 84.4万円 | 
| 3万km | 70.7万円~ 93.3万円 | 63.3万円~ 83.2万円 | 
| 4万km | 63.0万円~ 85.6万円 | 54.0万円~ 73.5万円 | 
| 5万km | 59.6万円~ 80.1万円 | 49.9万円~ 73.5万円 | 
| 6万km | 57.9万円~ 78.3万円 | 50.1万円~ 67.5万円 | 
| 7万km | 51.0万円~ 69.4万円 | 43.0万円~ 57.6万円 | 
| 8万km | 48.5万円~ 66.9万円 | 43.5万円~ 59.6万円 | 
| 9万km | 46.8万円~ 65.1万円 | 42.7万円~ 55.6万円 | 
| 10万km | 40.8万円~ 57.1万円 | 34.4万円~ 47.6万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。