 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 75.8万円~ 100.4万円 | 64.0万円~ 86.7万円 | 
| 2020年式 5年落ち | 68.3万円~ 90.9万円 | 57.5万円~ 81.7万円 | 
| 2019年式 6年落ち | 60.9万円~ 81.4万円 | 53.0万円~ 68.1万円 | 
| 2018年式 7年落ち | 53.5万円~ 71.8万円 | 48.1万円~ 63.9万円 | 
| 2017年式 8年落ち | 45.1万円~ 63.5万円 | 40.8万円~ 52.9万円 | 
| 2016年式 9年落ち | 37.5万円~ 53.8万円 | 32.6万円~ 47.5万円 | 
| 2015年式 10年落ち | 30.0万円~ 44.2万円 | 26.6万円~ 36.9万円 | 
| 2014年式 11年落ち | 22.8万円~ 34.9万円 | 20.5万円~ 30.1万円 | 
| 2013年式 12年落ち | 14.5万円~ 26.6万円 | 12.9万円~ 24.0万円 | 
| 2012年式 13年落ち | 6.9万円~ 17.4万円 | 6.2万円~ 15.4万円 | 
| 2011年式 14年落ち | 1.1万円~ 7.8万円 | 1.0万円~ 6.8万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 37.3万円~ 53.6万円 | 31.5万円~ 47.4万円 | 
| 2万km | 34.7万円~ 50.9万円 | 29.3万円~ 46.4万円 | 
| 3万km | 33.2万円~ 49.5万円 | 29.9万円~ 43.5万円 | 
| 4万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 26.4万円~ 38.2万円 | 
| 5万km | 27.8万円~ 42.0万円 | 23.1万円~ 37.7万円 | 
| 6万km | 27.0万円~ 41.1万円 | 24.8万円~ 36.2万円 | 
| 7万km | 22.9万円~ 37.1万円 | 19.3万円~ 31.8万円 | 
| 8万km | 22.3万円~ 34.4万円 | 20.2万円~ 29.0万円 | 
| 9万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 17.8万円~ 28.4万円 | 
| 10万km | 17.8万円~ 29.9万円 | 15.4万円~ 25.6万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。