 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2016年式 9年落ち | 63.3万円~ 85.8万円 | 57.6万円~ 76.7万円 | 
| 2015年式 10年落ち | 57.8万円~ 78.2万円 | 49.1万円~ 71.0万円 | 
| 2014年式 11年落ち | 52.6万円~ 71.0万円 | 45.3万円~ 61.4万円 | 
| 2013年式 12年落ち | 46.3万円~ 64.7万円 | 40.2万円~ 57.6万円 | 
| 2012年式 13年落ち | 40.7万円~ 57.0万円 | 33.9万円~ 47.9万円 | 
| 2011年式 14年落ち | 34.9万円~ 51.2万円 | 31.0万円~ 45.4万円 | 
| 2010年式 15年落ち | 30.0万円~ 44.2万円 | 25.2万円~ 39.1万円 | 
| 2009年式 16年落ち | 24.5万円~ 38.7万円 | 21.7万円~ 32.3万円 | 
| 2008年式 17年落ち | 19.0万円~ 31.1万円 | 17.1万円~ 27.5万円 | 
| 2007年式 18年落ち | 13.3万円~ 25.4万円 | 12.2万円~ 22.8万円 | 
| 2006年式 19年落ち | 7.7万円~ 18.4万円 | 6.9万円~ 16.8万円 | 
| 2005年式 20年落ち | 3.3万円~ 13.4万円 | 3.0万円~ 11.3万円 | 
| 2004年式 21年落ち | 1.1万円~ 6.9万円 | 1.0万円~ 6.3万円 | 
| 2003年式 22年落ち | 0.9万円~ 2.0万円 | 0.8万円~ 1.7万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 33.0万円~ 47.2万円 | 28.9万円~ 40.2万円 | 
| 2万km | 30.6万円~ 44.8万円 | 25.7万円~ 40.3万円 | 
| 3万km | 29.4万円~ 43.6万円 | 24.5万円~ 37.8万円 | 
| 4万km | 25.7万円~ 39.9万円 | 23.7万円~ 35.6万円 | 
| 5万km | 23.7万円~ 37.8万円 | 21.6万円~ 31.9万円 | 
| 6万km | 22.9万円~ 37.1万円 | 20.8万円~ 32.7万円 | 
| 7万km | 20.1万円~ 32.2万円 | 16.9万円~ 29.6万円 | 
| 8万km | 18.9万円~ 31.0万円 | 16.8万円~ 26.7万円 | 
| 9万km | 18.2万円~ 30.3万円 | 16.4万円~ 27.7万円 | 
| 10万km | 14.9万円~ 27.0万円 | 13.6万円~ 23.0万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。