 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 130.0万円~ 165.1万円 | 116.1万円~ 147.5万円 | 
| 2020年式 5年落ち | 124.1万円~ 159.2万円 | 104.5万円~ 133.4万円 | 
| 2019年式 6年落ち | 118.9万円~ 151.9万円 | 104.8万円~ 138.1万円 | 
| 2018年式 7年落ち | 114.1万円~ 145.0万円 | 102.7万円~ 122.4万円 | 
| 2017年式 8年落ち | 107.9万円~ 138.8万円 | 90.2万円~ 118.7万円 | 
| 2016年式 9年落ち | 55.3万円~ 75.8万円 | 50.2万円~ 63.1万円 | 
| 2015年式 10年落ち | 48.6万円~ 67.0万円 | 42.4万円~ 57.4万円 | 
| 2014年式 11年落ち | 42.9万円~ 61.3万円 | 38.2万円~ 51.6万円 | 
| 2013年式 12年落ち | 37.5万円~ 53.8万円 | 32.7万円~ 46.5万円 | 
| 2012年式 13年落ち | 33.2万円~ 47.4万円 | 28.4万円~ 43.5万円 | 
| 2011年式 14年落ち | 27.0万円~ 41.1万円 | 23.4万円~ 34.7万円 | 
| 2010年式 15年落ち | 22.6万円~ 34.7万円 | 19.7万円~ 29.3万円 | 
| 2009年式 16年落ち | 16.6万円~ 28.7万円 | 14.4万円~ 25.3万円 | 
| 2008年式 17年落ち | 12.0万円~ 23.0万円 | 10.3万円~ 20.6万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 63.7万円~ 84.2万円 | 56.9万円~ 77.3万円 | 
| 2万km | 59.4万円~ 79.9万円 | 51.0万円~ 69.1万円 | 
| 3万km | 57.3万円~ 77.8万円 | 51.8万円~ 68.5万円 | 
| 4万km | 51.8万円~ 70.2万円 | 46.3万円~ 63.7万円 | 
| 5万km | 48.2万円~ 66.6万円 | 41.4万円~ 56.8万円 | 
| 6万km | 46.8万円~ 65.1万円 | 41.3万円~ 58.5万円 | 
| 7万km | 41.3万円~ 57.5万円 | 34.9万円~ 50.3万円 | 
| 8万km | 39.2万円~ 55.4万円 | 35.4万円~ 50.9万円 | 
| 9万km | 37.7万円~ 54.0万円 | 33.6万円~ 46.4万円 | 
| 10万km | 32.9万円~ 47.1万円 | 28.3万円~ 41.8万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。