軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2015年式 10年落ち | 68.0万円~ 90.5万円 | 60.6万円~ 78.7万円 |
| 2014年式 11年落ち | 58.1万円~ 78.5万円 | 51.6万円~ 70.5万円 |
| 2013年式 12年落ち | 48.1万円~ 66.4万円 | 42.1万円~ 60.7万円 |
| 2012年式 13年落ち | 38.3万円~ 54.6万円 | 32.3万円~ 46.4万円 |
| 2011年式 14年落ち | 29.0万円~ 43.2万円 | 24.4万円~ 37.1万円 |
| 2010年式 15年落ち | 18.9万円~ 31.0万円 | 16.9万円~ 27.9万円 |
| 2009年式 16年落ち | 8.9万円~ 19.7万円 | 8.1万円~ 17.7万円 |
| 2008年式 17年落ち | 0.7万円~ 7.4万円 | 0.6万円~ 6.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 25.3万円~ 39.5万円 | 22.9万円~ 33.1万円 |
| 2万km | 25.3万円~ 39.5万円 | 21.1万円~ 36.2万円 |
| 3万km | 25.3万円~ 39.5万円 | 23.0万円~ 34.8万円 |
| 4万km | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.6万円~ 35.4万円 |
| 5万km | 24.3万円~ 38.5万円 | 22.0万円~ 35.3万円 |
| 6万km | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.2万円~ 33.3万円 |
| 7万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 20.1万円~ 29.7万円 |
| 8万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 20.9万円~ 30.0万円 |
| 9万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 20.5万円~ 31.8万円 |
| 10万km | 17.7万円~ 29.8万円 | 14.9万円~ 26.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。