
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 5年落ち | 91.2万円~ 117.9万円 | 76.0万円~ 101.3万円 |
2019年式 6年落ち | 83.4万円~ 110.1万円 | 73.3万円~ 99.2万円 |
2018年式 7年落ち | 76.1万円~ 100.8万円 | 66.9万円~ 87.9万円 |
2017年式 8年落ち | 69.1万円~ 91.6万円 | 58.3万円~ 81.0万円 |
2016年式 9年落ち | 60.9万円~ 81.4万円 | 54.1万円~ 74.8万円 |
2015年式 10年落ち | 52.8万円~ 71.2万円 | 47.1万円~ 64.8万円 |
2014年式 11年落ち | 44.8万円~ 63.1万円 | 38.3万円~ 52.6万円 |
2013年式 12年落ち | 37.8万円~ 54.1万円 | 34.3万円~ 46.5万円 |
2012年式 13年落ち | 31.2万円~ 45.4万円 | 26.0万円~ 40.0万円 |
2011年式 14年落ち | 23.5万円~ 37.7万円 | 20.0万円~ 32.8万円 |
2010年式 15年落ち | 16.1万円~ 28.2万円 | 14.2万円~ 24.4万円 |
2009年式 16年落ち | 8.0万円~ 18.7万円 | 7.3万円~ 16.0万円 |
2008年式 17年落ち | 1.4万円~ 11.1万円 | 1.3万円~ 10.0万円 |
2007年式 18年落ち | 1.1万円~ 3.4万円 | 1.0万円~ 2.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 50.5万円~ 68.9万円 | 43.9万円~ 59.6万円 |
2万km | 49.4万円~ 67.8万円 | 43.8万円~ 59.1万円 |
3万km | 49.4万円~ 67.8万円 | 41.4万円~ 57.2万円 |
4万km | 46.0万円~ 64.4万円 | 41.9万円~ 56.3万円 |
5万km | 43.1万円~ 61.5万円 | 37.0万円~ 53.5万円 |
6万km | 43.1万円~ 61.5万円 | 39.3万円~ 52.1万円 |
7万km | 38.4万円~ 54.7万円 | 34.4万円~ 48.7万円 |
8万km | 35.6万円~ 51.9万円 | 32.2万円~ 47.3万円 |
9万km | 35.6万円~ 51.9万円 | 29.8万円~ 43.6万円 |
10万km | 30.4万円~ 44.6万円 | 27.8万円~ 40.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。