
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 5年落ち | 92.6万円~ 119.4万円 | 84.0万円~ 99.2万円 |
2019年式 6年落ち | 86.2万円~ 113.0万円 | 79.0万円~ 102.9万円 |
2018年式 7年落ち | 80.5万円~ 105.2万円 | 69.3万円~ 90.3万円 |
2017年式 8年落ち | 74.0万円~ 98.7万円 | 66.3万円~ 84.3万円 |
2016年式 9年落ち | 67.0万円~ 89.5万円 | 56.7万円~ 74.4万円 |
2015年式 10年落ち | 59.8万円~ 80.3万円 | 53.0万円~ 72.6万円 |
2014年式 11年落ち | 53.4万円~ 73.8万円 | 45.0万円~ 64.1万円 |
2013年式 12年落ち | 45.8万円~ 64.1万円 | 39.1万円~ 54.2万円 |
2012年式 13年落ち | 75.0万円~ 99.7万円 | 68.9万円~ 89.1万円 |
2011年式 14年落ち | 22.7万円~ 36.9万円 | 20.8万円~ 31.9万円 |
2010年式 15年落ち | 17.5万円~ 29.6万円 | 15.0万円~ 26.6万円 |
2009年式 16年落ち | 12.4万円~ 23.5万円 | 10.9万円~ 20.0万円 |
2008年式 17年落ち | 6.4万円~ 16.7万円 | 5.6万円~ 14.3万円 |
2007年式 18年落ち | 1.7万円~ 9.4万円 | 1.5万円~ 8.3万円 |
2006年式 19年落ち | 1.0万円~ 3.3万円 | 0.9万円~ 3.0万円 |
2003年式 22年落ち | 49.5万円~ 67.9万円 | 43.9万円~ 60.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 48.1万円~ 66.4万円 | 42.6万円~ 61.2万円 |
2万km | 47.1万円~ 65.5万円 | 43.2万円~ 55.0万円 |
3万km | 47.1万円~ 65.5万円 | 40.4万円~ 59.1万円 |
4万km | 43.8万円~ 62.2万円 | 39.4万円~ 56.0万円 |
5万km | 42.0万円~ 58.3万円 | 37.6万円~ 50.5万円 |
6万km | 42.0万円~ 58.3万円 | 35.8万円~ 50.7万円 |
7万km | 36.5万円~ 52.8万円 | 32.7万円~ 47.7万円 |
8万km | 33.9万円~ 50.2万円 | 31.1万円~ 42.6万円 |
9万km | 33.9万円~ 50.2万円 | 28.5万円~ 43.2万円 |
10万km | 28.8万円~ 43.0万円 | 24.3万円~ 38.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。