軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2022年式 3年落ち | 180.6万円~ 226.2万円 | 166.0万円~ 194.5万円 |
| 2021年式 4年落ち | 172.0万円~ 215.5万円 | 153.0万円~ 194.8万円 |
| 2020年式 5年落ち | 142.6万円~ 179.7万円 | 123.2万円~ 160.5万円 |
| 2019年式 6年落ち | 133.8万円~ 170.9万円 | 118.6万円~ 142.2万円 |
| 2018年式 7年落ち | 102.7万円~ 131.6万円 | 93.2万円~ 116.7万円 |
| 2017年式 8年落ち | 27.2万円~ 41.4万円 | 23.7万円~ 34.7万円 |
| 2016年式 9年落ち | 20.7万円~ 32.8万円 | 18.7万円~ 29.9万円 |
| 2015年式 10年落ち | 14.5万円~ 26.6万円 | 13.1万円~ 23.3万円 |
| 2014年式 11年落ち | 8.1万円~ 18.8万円 | 6.9万円~ 15.7万円 |
| 2013年式 12年落ち | 2.6万円~ 12.7万円 | 2.4万円~ 11.7万円 |
| 2012年式 13年落ち | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.5万円 |
| 2011年式 14年落ち | 22.7万円~ 34.8万円 | 20.1万円~ 30.9万円 |
| 2010年式 15年落ち | 8.5万円~ 19.1万円 | 7.6万円~ 16.2万円 |
| 2009年式 16年落ち | 1.2万円~ 7.9万円 | 1.1万円~ 6.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 60.7万円~ 81.2万円 | 54.6万円~ 71.7万円 |
| 2万km | 56.3万円~ 76.8万円 | 49.5万円~ 68.2万円 |
| 3万km | 53.6万円~ 71.9万円 | 47.6万円~ 65.6万円 |
| 4万km | 47.0万円~ 65.3万円 | 43.0万円~ 59.1万円 |
| 5万km | 44.0万円~ 62.4万円 | 37.3万円~ 55.7万円 |
| 6万km | 43.5万円~ 59.7万円 | 39.9万円~ 50.6万円 |
| 7万km | 38.3万円~ 54.6万円 | 33.7万円~ 46.4万円 |
| 8万km | 37.6万円~ 53.9万円 | 34.1万円~ 46.3万円 |
| 9万km | 36.1万円~ 52.4万円 | 32.5万円~ 46.8万円 |
| 10万km | 35.4万円~ 51.7万円 | 32.3万円~ 46.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。