軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 87.9万円~ 114.6万円 | 79.0万円~ 95.5万円 |
| 2020年式 5年落ち | 73.3万円~ 97.9万円 | 63.0万円~ 83.6万円 |
| 2019年式 6年落ち | 53.5万円~ 71.8万円 | 44.8万円~ 65.7万円 |
| 2018年式 7年落ち | 41.0万円~ 57.3万円 | 35.3万円~ 50.3万円 |
| 2017年式 8年落ち | 27.2万円~ 41.4万円 | 23.4万円~ 37.8万円 |
| 2016年式 9年落ち | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.7万円~ 32.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 58.7万円~ 79.2万円 | 50.6万円~ 68.5万円 |
| 2万km | 56.9万円~ 77.3万円 | 47.3万円~ 68.5万円 |
| 3万km | 52.7万円~ 71.1万円 | 48.2万円~ 60.9万円 |
| 4万km | 50.3万円~ 68.6万円 | 43.5万円~ 60.4万円 |
| 5万km | 46.4万円~ 64.8万円 | 39.9万円~ 55.9万円 |
| 6万km | 43.3万円~ 61.7万円 | 37.4万円~ 54.2万円 |
| 7万km | 41.0万円~ 57.3万円 | 37.4万円~ 49.6万円 |
| 8万km | 38.0万円~ 54.2万円 | 34.5万円~ 48.6万円 |
| 9万km | 32.9万円~ 49.2万円 | 28.5万円~ 42.0万円 |
| 10万km | 31.9万円~ 46.1万円 | 27.2万円~ 39.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。