軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 37.0万円~ 53.2万円 | 32.1万円~ 48.7万円 |
| 2020年式 5年落ち | 33.9万円~ 50.2万円 | 29.8万円~ 43.3万円 |
| 2019年式 6年落ち | 33.3万円~ 47.5万円 | 29.9万円~ 42.0万円 |
| 2018年式 7年落ち | 30.8万円~ 45.0万円 | 26.5万円~ 40.9万円 |
| 2017年式 8年落ち | 28.1万円~ 42.2万円 | 23.5万円~ 36.4万円 |
| 2016年式 9年落ち | 23.1万円~ 37.3万円 | 19.3万円~ 33.6万円 |
| 2015年式 10年落ち | 13.1万円~ 24.2万円 | 12.0万円~ 21.5万円 |
| 2014年式 11年落ち | 7.7万円~ 18.4万円 | 6.9万円~ 16.0万円 |
| 2013年式 12年落ち | 19.5万円~ 31.6万円 | 17.3万円~ 27.0万円 |
| 2012年式 13年落ち | 2.1万円~ 11.8万円 | 1.8万円~ 10.8万円 |
| 2011年式 14年落ち | 1.0万円~ 8.7万円 | 0.9万円~ 7.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 25.6万円~ 39.8万円 | 23.2万円~ 34.4万円 |
| 2万km | 24.6万円~ 38.8万円 | 21.7万円~ 35.3万円 |
| 3万km | 23.7万円~ 37.8万円 | 21.0万円~ 32.7万円 |
| 4万km | 22.0万円~ 34.1万円 | 19.7万円~ 28.5万円 |
| 5万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 17.4万円~ 28.4万円 |
| 6万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 17.3万円~ 28.7万円 |
| 7万km | 16.2万円~ 28.3万円 | 14.9万円~ 25.1万円 |
| 8万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 12.0万円~ 23.1万円 |
| 9万km | 13.5万円~ 25.6万円 | 11.6万円~ 21.7万円 |
| 10万km | 10.6万円~ 21.5万円 | 9.7万円~ 19.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。