軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 80.7万円~ 105.4万円 | 71.7万円~ 92.0万円 |
| 2020年式 5年落ち | 108.1万円~ 139.0万円 | 95.3万円~ 118.8万円 |
| 2019年式 6年落ち | 83.1万円~ 107.7万円 | 74.7万円~ 91.9万円 |
| 2018年式 7年落ち | 63.7万円~ 86.2万円 | 57.5万円~ 73.9万円 |
| 2017年式 8年落ち | 37.0万円~ 53.2万円 | 31.5万円~ 45.3万円 |
| 2016年式 9年落ち | 36.1万円~ 52.4万円 | 31.1万円~ 47.2万円 |
| 2015年式 10年落ち | 19.7万円~ 31.8万円 | 16.8万円~ 28.3万円 |
| 2014年式 11年落ち | 15.0万円~ 27.1万円 | 13.4万円~ 24.6万円 |
| 2013年式 12年落ち | 12.1万円~ 23.2万円 | 10.3万円~ 21.3万円 |
| 2012年式 13年落ち | 9.5万円~ 20.2万円 | 8.6万円~ 17.7万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 54.7万円~ 75.1万円 | 47.3万円~ 67.7万円 |
| 2万km | 52.9万円~ 73.4万円 | 44.0万円~ 65.6万円 |
| 3万km | 51.4万円~ 69.7万円 | 44.4万円~ 58.2万円 |
| 4万km | 46.1万円~ 64.5万円 | 38.9万円~ 59.2万円 |
| 5万km | 43.5万円~ 59.7万円 | 36.6万円~ 53.8万円 |
| 6万km | 43.5万円~ 59.7万円 | 37.4万円~ 54.1万円 |
| 7万km | 37.0万円~ 53.2万円 | 30.9万円~ 47.3万円 |
| 8万km | 34.0万円~ 50.3万円 | 28.5万円~ 42.9万円 |
| 9万km | 32.8万円~ 49.1万円 | 27.9万円~ 41.3万円 |
| 10万km | 27.8万円~ 42.0万円 | 25.6万円~ 38.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。