軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 3年落ち | 93.6万円~ 120.3万円 | 82.6万円~ 100.0万円 |
2019年式 4年落ち | 91.9万円~ 118.6万円 | 77.3万円~ 106.6万円 |
2018年式 5年落ち | 80.9万円~ 105.5万円 | 71.8万円~ 87.9万円 |
2017年式 6年落ち | 84.9万円~ 111.7万円 | 70.8万円~ 92.7万円 |
2016年式 7年落ち | 56.7万円~ 77.1万円 | 48.3万円~ 66.6万円 |
2015年式 8年落ち | 63.5万円~ 86.0万円 | 53.1万円~ 77.3万円 |
2014年式 9年落ち | 51.4万円~ 69.7万円 | 42.8万円~ 63.7万円 |
2013年式 10年落ち | 45.4万円~ 63.8万円 | 41.5万円~ 57.1万円 |
2012年式 11年落ち | 27.6万円~ 41.8万円 | 25.0万円~ 36.6万円 |
2011年式 12年落ち | 33.0万円~ 49.3万円 | 28.5万円~ 41.5万円 |
2010年式 13年落ち | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.5万円~ 33.2万円 |
2009年式 14年落ち | 30.0万円~ 44.2万円 | 27.3万円~ 38.2万円 |
2008年式 15年落ち | 15.1万円~ 27.2万円 | 13.2万円~ 22.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 61.6万円~ 82.1万円 | 55.8万円~ 71.0万円 |
2万km | 59.5万円~ 80.0万円 | 49.8万円~ 69.2万円 |
3万km | 57.4万円~ 77.9万円 | 51.2万円~ 71.2万円 |
4万km | 53.5万円~ 71.8万円 | 45.8万円~ 64.5万円 |
5万km | 50.7万円~ 69.1万円 | 44.7万円~ 62.8万円 |
6万km | 49.3万円~ 67.7万円 | 41.8万円~ 56.9万円 |
7万km | 43.1万円~ 61.5万円 | 36.9万円~ 52.5万円 |
8万km | 41.1万円~ 57.4万円 | 35.3万円~ 50.8万円 |
9万km | 39.8万円~ 56.1万円 | 35.4万円~ 50.8万円 |
10万km | 33.6万円~ 49.8万円 | 29.8万円~ 44.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。