軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち | 61.1万円~ 81.5万円 | 52.5万円~ 70.0万円 |
| 2019年式 6年落ち | 53.6万円~ 74.0万円 | 47.9万円~ 65.6万円 |
| 2018年式 7年落ち | 45.4万円~ 63.8万円 | 38.7万円~ 54.1万円 |
| 2017年式 8年落ち | 38.9万円~ 55.2万円 | 34.8万円~ 49.6万円 |
| 2016年式 9年落ち | 31.6万円~ 45.8万円 | 28.7万円~ 41.1万円 |
| 2015年式 10年落ち | 23.1万円~ 37.3万円 | 21.1万円~ 32.6万円 |
| 2014年式 11年落ち | 16.5万円~ 28.6万円 | 14.5万円~ 24.4万円 |
| 2013年式 12年落ち | 10.5万円~ 21.3万円 | 9.5万円~ 18.2万円 |
| 2010年式 15年落ち | 3.3万円~ 13.4万円 | 3.0万円~ 11.4万円 |
| 2009年式 16年落ち | 0.4万円~ 6.3万円 | 0.3万円~ 5.3万円 |
| 2008年式 17年落ち | 0.9万円~ 4.4万円 | 0.8万円~ 3.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 31.0万円~ 45.2万円 | 26.5万円~ 41.0万円 |
| 2万km | 30.6万円~ 44.8万円 | 27.7万円~ 39.1万円 |
| 3万km | 30.6万円~ 44.8万円 | 27.2万円~ 40.0万円 |
| 4万km | 28.7万円~ 42.9万円 | 25.9万円~ 38.2万円 |
| 5万km | 27.2万円~ 41.4万円 | 24.0万円~ 35.1万円 |
| 6万km | 27.2万円~ 41.4万円 | 24.0万円~ 35.9万円 |
| 7万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 20.6万円~ 32.9万円 |
| 8万km | 21.6万円~ 33.7万円 | 19.1万円~ 30.8万円 |
| 9万km | 21.6万円~ 33.7万円 | 19.3万円~ 29.9万円 |
| 10万km | 17.4万円~ 29.5万円 | 15.4万円~ 27.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。