軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち | 49.5万円~ 67.9万円 | 44.2万円~ 60.3万円 |
| 2019年式 6年落ち | 70.3万円~ 92.8万円 | 63.8万円~ 78.2万円 |
| 2018年式 7年落ち | 36.6万円~ 52.9万円 | 31.0万円~ 44.3万円 |
| 2017年式 8年落ち | 55.4万円~ 75.9万円 | 48.1万円~ 66.4万円 |
| 2016年式 9年落ち | 23.0万円~ 37.2万円 | 20.6万円~ 31.4万円 |
| 2015年式 10年落ち | 16.8万円~ 28.9万円 | 15.3万円~ 26.1万円 |
| 2014年式 11年落ち | 11.4万円~ 22.4万円 | 9.8万円~ 20.4万円 |
| 2013年式 12年落ち | 5.7万円~ 16.1万円 | 4.8万円~ 13.6万円 |
| 2012年式 13年落ち | 0.9万円~ 8.6万円 | 0.8万円~ 7.8万円 |
| 2011年式 14年落ち | 0.4万円~ 2.8万円 | 0.4万円~ 2.5万円 |
| 2010年式 15年落ち | 0.4万円~ 6.3万円 | 0.3万円~ 5.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 25.1万円~ 39.3万円 | 21.7万円~ 35.5万円 |
| 2万km | 24.8万円~ 38.9万円 | 21.9万円~ 35.1万円 |
| 3万km | 24.8万円~ 38.9万円 | 22.0万円~ 32.7万円 |
| 4万km | 23.1万円~ 37.3万円 | 20.2万円~ 31.1万円 |
| 5万km | 22.8万円~ 34.9万円 | 20.1万円~ 31.5万円 |
| 6万km | 22.8万円~ 34.9万円 | 20.5万円~ 31.4万円 |
| 7万km | 19.1万円~ 31.2万円 | 16.9万円~ 26.0万円 |
| 8万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.7万円~ 24.3万円 |
| 9万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.3万円~ 26.4万円 |
| 10万km | 13.5万円~ 25.6万円 | 11.2万円~ 22.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。