軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 32.9万円~ 47.1万円 | 29.8万円~ 40.8万円 |
2万km | 32.9万円~ 47.1万円 | 29.6万円~ 41.1万円 |
3万km | 32.9万円~ 47.1万円 | 28.1万円~ 39.9万円 |
4万km | 31.0万円~ 45.2万円 | 28.5万円~ 38.6万円 |
5万km | 31.0万円~ 45.2万円 | 27.3万円~ 38.6万円 |
6万km | 31.0万円~ 45.2万円 | 25.9万円~ 40.8万円 |
7万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 23.1万円~ 35.8万円 |
8万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 23.9万円~ 36.9万円 |
9万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 22.7万円~ 37.2万円 |
10万km | 20.6万円~ 32.7万円 | 17.9万円~ 29.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。