軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ベースグレード | 0.4万円〜16.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1.0万円~ 3.3万円 | 0.9万円~ 2.8万円 |
2万km | 1.0万円~ 3.3万円 | 0.9万円~ 2.9万円 |
3万km | 1.0万円~ 3.3万円 | 0.9万円~ 3.0万円 |
4万km | 0.8万円~ 3.1万円 | 0.7万円~ 2.6万円 |
5万km | 0.8万円~ 3.1万円 | 0.7万円~ 2.6万円 |
6万km | 0.8万円~ 3.1万円 | 0.7万円~ 2.6万円 |
7万km | 0.6万円~ 2.9万円 | 0.4万円~ 2.5万円 |
8万km | 0.6万円~ 2.9万円 | 0.4万円~ 2.4万円 |
9万km | 0.6万円~ 2.9万円 | 0.4万円~ 2.4万円 |
10万km | 1.0万円~ 2.1万円 | 0.9万円~ 1.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。