軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 15.1万円~ 27.2万円 | 13.3万円~ 24.3万円 |
2万km | 15.1万円~ 27.2万円 | 13.3万円~ 23.4万円 |
3万km | 15.1万円~ 27.2万円 | 13.1万円~ 22.6万円 |
4万km | 13.6万円~ 25.7万円 | 12.0万円~ 22.6万円 |
5万km | 13.6万円~ 25.7万円 | 12.3万円~ 23.7万円 |
6万km | 13.6万円~ 25.7万円 | 12.0万円~ 22.2万円 |
7万km | 12.2万円~ 23.3万円 | 10.7万円~ 20.8万円 |
8万km | 12.2万円~ 23.3万円 | 10.2万円~ 20.7万円 |
9万km | 12.2万円~ 23.3万円 | 11.0万円~ 21.2万円 |
10万km | 6.3万円~ 16.6万円 | 5.6万円~ 14.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。