軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| エクシード MMCS | 1.6万円〜13.0万円 |
| エクシード MMCSレス | 13.7万円〜27.4万円 |
| エクシード1 | 2.4万円〜28.9万円 |
| エクシード2 MMCS | 0.3万円〜17.1万円 |
| エクシード2 MMCSレス | 9.7万円〜30.3万円 |
| エクシードL | 9.7万円〜22.6万円 |
| エクシードS | 20.7万円〜36.1万円 |
| スーパーエクシード MMCS | 0.9万円〜17.6万円 |
| スーパーエクシード MMCSレス | 5.2万円〜82.7万円 |
| DT エクシード MMCS | 5.7万円〜49.8万円 |
| DT エクシード MMCSレス | 41.7万円〜107.3万円 |
| DT エクシード1 | 14.1万円〜46.8万円 |
| DT エクシード2 ロング | 10.4万円〜101.8万円 |
| DT エクシード2 ロング MMCSレス | 0.5万円〜47.1万円 |
| DT エクシードL | 17.8万円〜34.0万円 |
| DT スーパーエクシード MMCS | 0.3万円〜18.4万円 |
| DT スーパーエクシード MMCSレス | 6.2万円〜28.6万円 |
| DT ZR | 19.1万円〜49.8万円 |
| ZR | 14.2万円〜86.0万円 |
| ZX | 0.1万円〜26.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 18.6万円~ 30.7万円 | 15.7万円~ 27.1万円 |
| 2万km | 18.6万円~ 30.7万円 | 16.1万円~ 28.2万円 |
| 3万km | 18.6万円~ 30.7万円 | 15.5万円~ 26.5万円 |
| 4万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.3万円~ 26.2万円 |
| 5万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.0万円~ 26.8万円 |
| 6万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.6万円~ 26.6万円 |
| 7万km | 14.7万円~ 26.8万円 | 12.7万円~ 22.6万円 |
| 8万km | 14.7万円~ 26.8万円 | 12.8万円~ 23.7万円 |
| 9万km | 14.7万円~ 26.8万円 | 12.8万円~ 22.3万円 |
| 10万km | 9.7万円~ 20.5万円 | 8.3万円~ 17.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。