軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| エクシード1 | 2.4万円〜28.9万円 |
| エクシード1 ロング | 0.3万円〜41.3万円 |
| エクシード2 ショート MMCSレス | 23.4万円〜40.6万円 |
| エクシード2 ロング | 13.9万円〜52.2万円 |
| エクシード2 ロング MMCSレス | 5.8万円〜37.7万円 |
| エクシード2 MMCS | 0.3万円〜17.1万円 |
| エクシード2 MMCSレス | 9.7万円〜30.3万円 |
| スーパーエクシード ショート | 0.7万円〜49.0万円 |
| スーパーエクシード ロング MMCSレス | 15.5万円〜56.5万円 |
| スーパーエクシード MMCS | 0.9万円〜17.6万円 |
| スーパーエクシード MMCSレス | 5.2万円〜82.7万円 |
| DT エクシード MMCS | 5.7万円〜49.8万円 |
| DT エクシード MMCSレス | 41.7万円〜107.3万円 |
| DT エクシード1 | 14.1万円〜46.8万円 |
| DT エクシード1 ロング | 0.3万円〜101.2万円 |
| DT エクシード2 ショート | 0.5万円〜75.2万円 |
| DT エクシード2 ショート MMCSレス | 5.2万円〜24.6万円 |
| DT エクシード2 ロング | 10.4万円〜101.8万円 |
| DT エクシード2 ロング MMCSレス | 0.5万円〜47.1万円 |
| DT スーパーエクシード ロング | 0.7万円〜46.2万円 |
| DT スーパーエクシード ロング MMCSレス | 0.8万円〜41.1万円 |
| DT スーパーエクシード MMCS | 0.3万円〜18.4万円 |
| DT スーパーエクシード MMCSレス | 6.2万円〜28.6万円 |
| ZR | 14.2万円〜86.0万円 |
| ZX | 0.1万円〜26.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 24.8万円~ 39.4万円 |
| 2万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 25.4万円~ 39.1万円 |
| 3万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 27.0万円~ 39.9万円 |
| 4万km | 27.7万円~ 41.9万円 | 24.4万円~ 35.1万円 |
| 5万km | 27.7万円~ 41.9万円 | 24.3万円~ 37.3万円 |
| 6万km | 27.7万円~ 41.9万円 | 23.0万円~ 35.8万円 |
| 7万km | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.3万円~ 32.2万円 |
| 8万km | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.9万円~ 34.0万円 |
| 9万km | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.7万円~ 32.2万円 |
| 10万km | 16.7万円~ 28.8万円 | 15.1万円~ 24.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。