軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| エクシード | 18.1万円〜302.1万円 |
| エクシード1 ショート | 9.8万円〜35.4万円 |
| エクシード1 ロング | 0.3万円〜41.3万円 |
| エクシード2 ショート MMCSレス | 23.4万円〜40.6万円 |
| エクシード2 ロング | 13.9万円〜52.2万円 |
| エクシード2 ロング MMCSレス | 5.8万円〜37.7万円 |
| スーパーエクシード ショート | 0.7万円〜49.0万円 |
| スーパーエクシード ロング MMCSレス | 15.5万円〜56.5万円 |
| 20thアニバーサリープレミアムパッケージ | 17.7万円〜31.2万円 |
| DT エクシード1 ロング | 0.3万円〜101.2万円 |
| DT エクシード2 ショート | 0.5万円〜75.2万円 |
| DT エクシード2 ショート MMCSレス | 5.2万円〜24.6万円 |
| DT エクシード2 ロング | 10.4万円〜101.8万円 |
| DT エクシード2 ロング MMCSレス | 0.5万円〜47.1万円 |
| DT スーパーエクシード ロング | 0.7万円〜46.2万円 |
| DT スーパーエクシード ロング MMCSレス | 0.8万円〜41.1万円 |
| DT 20thアニバーサリープレミアムパッケージ | 45.2万円〜72.4万円 |
| ZR | 14.2万円〜86.0万円 |
| ZX | 0.1万円〜26.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 21.8万円~ 34.3万円 |
| 2万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 22.8万円~ 34.9万円 |
| 3万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 23.4万円~ 33.1万円 |
| 4万km | 23.7万円~ 37.8万円 | 20.9万円~ 33.3万円 |
| 5万km | 23.7万円~ 37.8万円 | 20.7万円~ 33.7万円 |
| 6万km | 23.7万円~ 37.8万円 | 20.1万円~ 32.6万円 |
| 7万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 18.6万円~ 30.5万円 |
| 8万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 19.1万円~ 28.7万円 |
| 9万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 18.0万円~ 27.9万円 |
| 10万km | 14.0万円~ 26.1万円 | 11.8万円~ 23.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。