
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクティブフィールドエディション | 23.4万円〜45.3万円 |
エクシード | 18.1万円〜302.1万円 |
エクシード1 ロング | 0.3万円〜41.3万円 |
エクシード2 ロング | 13.9万円〜52.2万円 |
スーパーエクシード ロング | 0.3万円〜19.1万円 |
スーパーエクシード ロング MMCSレス | 15.5万円〜56.5万円 |
DT エクシード1 ショート | 0.5万円〜26.2万円 |
DT エクシード1 ロング | 0.3万円〜101.2万円 |
DT エクシード2 ショート | 0.5万円〜75.2万円 |
DT エクシード2 ロング | 10.4万円〜101.8万円 |
DT スーパーエクシード ショート | 0.7万円〜19.8万円 |
DT スーパーエクシード ショート MMCSレス | 0.9万円〜18.4万円 |
DT スーパーエクシード ロング | 0.7万円〜46.2万円 |
DT スーパーエクシード ロング MMCSレス | 0.8万円〜41.1万円 |
ZR | 14.2万円〜86.0万円 |
ZR ショート | 12.2万円〜39.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 19.3万円~ 31.4万円 | 16.7万円~ 27.6万円 |
2万km | 19.3万円~ 31.4万円 | 16.3万円~ 26.8万円 |
3万km | 19.3万円~ 31.4万円 | 17.1万円~ 27.1万円 |
4万km | 17.7万円~ 29.8万円 | 16.1万円~ 25.3万円 |
5万km | 17.7万円~ 29.8万円 | 15.3万円~ 24.9万円 |
6万km | 17.7万円~ 29.8万円 | 16.2万円~ 26.3万円 |
7万km | 15.3万円~ 27.4万円 | 13.1万円~ 23.7万円 |
8万km | 15.3万円~ 27.4万円 | 13.1万円~ 24.8万円 |
9万km | 15.3万円~ 27.4万円 | 14.0万円~ 23.8万円 |
10万km | 10.1万円~ 21.0万円 | 8.9万円~ 19.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。